ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z093 Зона Суворово 93 прототип

ВиК Варна · 2 302 жители · 18,6 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
61,7%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,8l/s
+0,3 % спрямо предходните 7 д · праг 7,2
Вход 14.09
912м³
Налягане 14.09
4,25bar
цел 4,1 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 912 5,4 62,7 4,25 да
13.09.2026 1 007 5,6 61,1 4,03 да
12.09.2026 906 6,1 62,9 3,80 да
11.09.2026 896 5,9 60,7 4,00 да
10.09.2026 921 5,6 62,6 4,39 да
09.09.2026 859 5,8 60,7 4,08 да
08.09.2026 1 073 6,2 61,1 4,07 да
07.09.2026 851 5,5 61,7 3,90 да
06.09.2026 1 032 5,6 62,2 4,19 да
05.09.2026 995 6,0 63,0 3,98 да
04.09.2026 787 5,7 62,8 4,05 да
03.09.2026 958 6,0 62,6 4,03 да
02.09.2026 980 5,6 63,8 4,01 да
01.09.2026 1 011 6,0 60,4 3,77 да
31.08.2026 1 055 5,5 60,3 4,30 да
30.08.2026 925 5,6 63,0 4,40 да
29.08.2026 979 6,0 61,1 4,13 да
28.08.2026 999 6,2 63,2 3,74 да
27.08.2026 1 006 5,7 62,5 4,11 да
26.08.2026 910 5,5 62,3 4,42 да
25.08.2026 954 5,4 63,3 4,05 да
24.08.2026 863 5,8 61,2 4,02 да
23.08.2026 954 6,0 62,3 3,85 да
22.08.2026 964 6,1 62,2 4,17 да
21.08.2026 882 5,9 59,3 4,02 не
20.08.2026 925 5,1 61,5 4,33 да
19.08.2026 990 5,6 61,5 3,81 да
18.08.2026 1 014 5,8 63,3 3,99 да
17.08.2026 1 046 5,4 62,9 3,96 да
16.08.2026 911 6,0 61,7 4,20 да
15.08.2026 1 012 5,6 60,2 4,16 да
14.08.2026 988 5,6 61,3 4,08 да
13.08.2026 1 010 5,5 60,0 4,07 не
12.08.2026 1 011 5,4 62,9 4,06 да
11.08.2026 1 010 5,6 63,2 3,86 да
10.08.2026 850 6,0 60,7 4,28 да
09.08.2026 913 5,7 60,3 4,29 да
08.08.2026 1 052 6,1 62,5 4,47 да
07.08.2026 1 035 6,0 60,8 4,14 да
06.08.2026 847 5,5 65,4 3,97 да
05.08.2026 1 091 6,3 60,7 4,25 да
04.08.2026 906 5,7 60,9 4,21 да
03.08.2026 902 5,5 62,5 4,12 да
02.08.2026 936 5,8 61,3 4,09 да
01.08.2026 924 6,0 63,1 4,27 да
31.07.2026 1 013 6,0 59,9 4,18 не
30.07.2026 1 009 5,6 61,9 3,99 да
29.07.2026 1 120 6,1 62,2 4,20 да
28.07.2026 876 5,9 60,9 3,97 да
27.07.2026 1 076 6,1 61,4 4,52 да
26.07.2026 1 103 6,2 62,5 3,96 да
25.07.2026 1 067 5,5 60,9 4,14 да
24.07.2026 1 021 6,1 61,4 4,32 да
23.07.2026 1 088 6,1 61,0 4,00 да
22.07.2026 932 5,4 58,3 4,02 не
21.07.2026 940 5,8 61,6 3,95 да
20.07.2026 970 5,6 62,2 4,48 да
19.07.2026 951 5,5 62,3 4,12 да
18.07.2026 1 064 6,2 61,2 3,98 да
17.07.2026 886 5,8 63,0 4,12 да
16.07.2026 1 031 5,8 62,0 4,30 да
15.07.2026 1 032 5,8 63,0 3,56 да
14.07.2026 1 053 6,0 58,3 4,10 не
13.07.2026 893 5,6 60,1 4,26 да
12.07.2026 948 5,1 61,9 3,94 да
11.07.2026 921 5,4 62,2 4,23 да
10.07.2026 1 074 5,6 59,0 4,03 не
09.07.2026 1 013 5,9 61,8 3,99 да
08.07.2026 939 6,2 64,2 4,07 да
07.07.2026 1 007 5,9 62,3 4,24 да
06.07.2026 878 5,7 62,0 4,19 да
05.07.2026 902 5,8 62,0 4,25 да
04.07.2026 945 5,5 64,5 4,18 да
03.07.2026 902 5,5 61,5 4,18 да
02.07.2026 872 5,8 61,8 4,38 да
01.07.2026 913 5,9 61,0 4,36 да
30.06.2026 977 5,6 63,8 4,15 да
29.06.2026 1 026 5,3 60,4 4,59 да
28.06.2026 930 5,6 61,8 4,05 да
27.06.2026 930 5,7 60,8 3,84 да
26.06.2026 947 5,5 61,5 4,17 да
25.06.2026 900 5,5 61,2 4,13 да
24.06.2026 931 6,1 60,5 4,01 да
23.06.2026 968 5,9 58,6 4,27 не
22.06.2026 1 021 5,8 62,0 4,16 да
21.06.2026 984 5,9 60,6 4,03 да
20.06.2026 1 022 5,7 61,7 3,69 да
19.06.2026 945 5,8 63,7 4,21 да
18.06.2026 989 5,6 60,1 4,15 да
17.06.2026 1 012 5,9 63,7 3,76 да

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Варна
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
Население
2 302 жители
Дължина на мрежата
18,6 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
7,2 l/s
Целево налягане
4,1 bar
Координати
43,332765, 27,616668
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми