Z074 Зона Генерал Киселово 74 прототип
ВиК Варна · 2 107 жители · 18,2 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
63,3%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
5,3l/s
-2,2 % спрямо предходните 7 д · праг 6,8
Вход 14.09
887м³
Налягане 14.09
3,10bar
цел 3,0 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 887 | 5,5 | 64,2 | 3,10 | да |
| 13.09.2026 | 872 | 5,7 | 61,9 | 3,29 | да |
| 12.09.2026 | 789 | 5,4 | 61,4 | 3,06 | да |
| 11.09.2026 | 902 | 4,8 | 63,4 | 2,90 | да |
| 10.09.2026 | 838 | 5,7 | 64,0 | 3,12 | да |
| 09.09.2026 | 881 | 5,2 | 64,3 | 2,97 | да |
| 08.09.2026 | 932 | 5,1 | 63,6 | 2,96 | да |
| 07.09.2026 | 874 | 5,0 | 64,3 | 3,10 | да |
| 06.09.2026 | 1 003 | 5,9 | 60,3 | 2,83 | да |
| 05.09.2026 | 902 | 5,5 | 63,7 | 3,30 | да |
| 04.09.2026 | 848 | 5,2 | 63,8 | 2,77 | да |
| 03.09.2026 | 936 | 5,3 | 62,3 | 3,01 | да |
| 02.09.2026 | 800 | 5,5 | 62,1 | 3,00 | да |
| 01.09.2026 | 783 | 5,6 | 65,1 | 3,10 | да |
| 31.08.2026 | 888 | 5,3 | 62,3 | 2,83 | да |
| 30.08.2026 | 858 | 5,4 | 62,9 | 2,99 | да |
| 29.08.2026 | 1 027 | 5,7 | 64,1 | 3,03 | да |
| 28.08.2026 | 887 | 5,4 | 64,6 | 2,89 | да |
| 27.08.2026 | 910 | 5,4 | 64,5 | 3,10 | да |
| 26.08.2026 | 735 | 4,9 | 61,5 | 2,96 | да |
| 25.08.2026 | 911 | 4,9 | 62,2 | 2,95 | да |
| 24.08.2026 | 859 | 5,4 | 64,0 | 3,30 | да |
| 23.08.2026 | 788 | 5,1 | 64,5 | 2,83 | да |
| 22.08.2026 | 994 | 5,8 | 64,2 | 3,35 | да |
| 21.08.2026 | 899 | 5,5 | 63,0 | 3,02 | да |
| 20.08.2026 | 854 | 5,2 | 64,2 | 3,28 | да |
| 19.08.2026 | 858 | 5,2 | 61,8 | 3,16 | да |
| 18.08.2026 | 962 | 5,2 | 63,1 | 2,91 | да |
| 17.08.2026 | 960 | 5,8 | 63,7 | 2,95 | да |
| 16.08.2026 | 930 | 5,5 | 64,2 | 2,69 | да |
| 15.08.2026 | 1 066 | 5,4 | 62,4 | 2,43 | да |
| 14.08.2026 | 880 | 5,6 | 63,8 | 3,13 | да |
| 13.08.2026 | 948 | 5,6 | 65,0 | 2,90 | да |
| 12.08.2026 | 956 | 5,8 | 63,3 | 3,06 | да |
| 11.08.2026 | 845 | 5,2 | 62,4 | 2,63 | да |
| 10.08.2026 | 832 | 5,4 | 62,9 | 3,07 | да |
| 09.08.2026 | 952 | 5,5 | 64,0 | 2,81 | да |
| 08.08.2026 | 980 | 5,8 | 63,1 | 3,19 | да |
| 07.08.2026 | 918 | 5,6 | 63,6 | 3,02 | да |
| 06.08.2026 | 921 | 5,1 | 64,6 | 3,20 | да |
| 05.08.2026 | 944 | 5,3 | 65,4 | 2,80 | да |
| 04.08.2026 | 934 | 6,0 | 63,3 | 2,68 | да |
| 03.08.2026 | 842 | 4,8 | 61,5 | 2,88 | да |
| 02.08.2026 | 934 | 5,1 | 58,4 | 3,21 | не |
| 01.08.2026 | 910 | 5,6 | 62,6 | 2,95 | да |
| 31.07.2026 | 819 | 5,0 | 62,3 | 2,95 | да |
| 30.07.2026 | 898 | 5,6 | 64,2 | 3,21 | да |
| 29.07.2026 | 911 | 5,0 | 62,4 | 2,74 | да |
| 28.07.2026 | 840 | 5,4 | 64,6 | 2,80 | да |
| 27.07.2026 | 922 | 5,7 | 62,9 | 3,11 | да |
| 26.07.2026 | 872 | 5,9 | 65,9 | 3,04 | да |
| 25.07.2026 | 814 | 5,4 | 63,8 | 3,12 | да |
| 24.07.2026 | 978 | 5,2 | 63,2 | 3,15 | да |
| 23.07.2026 | 896 | 5,1 | 64,1 | 3,20 | да |
| 22.07.2026 | 921 | 5,6 | 63,2 | 3,00 | да |
| 21.07.2026 | 858 | 5,4 | 65,7 | 3,08 | да |
| 20.07.2026 | 981 | 5,2 | 60,6 | 3,20 | да |
| 19.07.2026 | 872 | 5,1 | 62,0 | 2,78 | да |
| 18.07.2026 | 899 | 4,6 | 62,0 | 2,94 | да |
| 17.07.2026 | 887 | 5,7 | 65,1 | 2,82 | да |
| 16.07.2026 | 907 | 5,5 | 61,8 | 2,72 | да |
| 15.07.2026 | 851 | 5,6 | 62,5 | 2,38 | да |
| 14.07.2026 | 908 | 5,4 | 60,4 | 2,56 | да |
| 13.07.2026 | 979 | 5,6 | 62,1 | 2,95 | да |
| 12.07.2026 | 804 | 5,2 | 63,3 | 2,71 | да |
| 11.07.2026 | 968 | 5,8 | 64,6 | 2,64 | да |
| 10.07.2026 | 888 | 5,4 | 63,0 | 2,66 | да |
| 09.07.2026 | 867 | 5,3 | 67,0 | 2,68 | да |
| 08.07.2026 | 848 | 5,1 | 64,4 | 3,17 | да |
| 07.07.2026 | 971 | 5,6 | 64,1 | 3,00 | да |
| 06.07.2026 | 969 | 5,5 | 64,8 | 3,09 | да |
| 05.07.2026 | 896 | 5,8 | 63,5 | 3,16 | да |
| 04.07.2026 | 982 | 5,5 | 62,5 | 2,69 | да |
| 03.07.2026 | 854 | 5,4 | 61,3 | 2,92 | да |
| 02.07.2026 | 804 | 5,5 | 61,4 | 2,96 | да |
| 01.07.2026 | 967 | 5,0 | 62,8 | 2,72 | да |
| 30.06.2026 | 989 | 5,6 | 64,4 | 3,00 | да |
| 29.06.2026 | 843 | 5,3 | 61,7 | 3,12 | да |
| 28.06.2026 | 829 | 5,4 | 64,7 | 3,08 | да |
| 27.06.2026 | 899 | 5,3 | 62,9 | 2,74 | да |
| 26.06.2026 | 850 | 5,4 | 62,2 | 3,27 | да |
| 25.06.2026 | 873 | 5,0 | 60,6 | 2,66 | да |
| 24.06.2026 | 926 | 4,8 | 61,6 | 2,97 | да |
| 23.06.2026 | 899 | 5,3 | 62,9 | 2,81 | да |
| 22.06.2026 | 824 | 5,3 | 62,2 | 3,04 | да |
| 21.06.2026 | 957 | 5,1 | 63,4 | 2,94 | да |
| 20.06.2026 | 886 | 4,6 | 62,7 | 3,01 | да |
| 19.06.2026 | 712 | 5,4 | 61,9 | 2,97 | да |
| 18.06.2026 | 1 003 | 5,5 | 69,3 | 3,10 | да |
| 17.06.2026 | 964 | 5,5 | 63,3 | 3,04 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Варна
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
- Население
- 2 107 жители
- Дължина на мрежата
- 18,2 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 6,8 l/s
- Целево налягане
- 3,0 bar
- Координати
- 43,452629, 27,588656
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
Няма аларми