ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z042 Зона Градинарово 42 прототип

ВиК Варна · 1 846 жители · 13,0 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
63,3%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
4,7l/s
-2,6 % спрямо предходните 7 д · праг 5,9
Вход 14.09
773м³
Налягане 14.09
2,56bar
цел 2,7 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 773 4,8 63,6 2,56 да
13.09.2026 720 4,5 60,8 2,67 да
12.09.2026 690 4,7 62,5 2,71 да
11.09.2026 734 4,5 61,6 2,41 да
10.09.2026 761 4,8 64,7 2,80 да
09.09.2026 735 4,6 65,3 2,45 да
08.09.2026 750 4,8 64,3 2,86 да
07.09.2026 826 5,1 62,4 2,75 да
06.09.2026 785 4,6 61,2 2,55 да
05.09.2026 683 4,6 62,2 2,81 да
04.09.2026 786 4,7 63,6 2,65 да
03.09.2026 768 4,8 66,0 2,76 да
02.09.2026 782 4,8 67,4 2,84 да
01.09.2026 771 5,0 61,9 2,77 да
31.08.2026 793 4,6 63,3 2,55 да
30.08.2026 754 5,1 63,7 2,78 да
29.08.2026 793 4,9 65,8 2,61 да
28.08.2026 798 4,8 65,1 2,69 да
27.08.2026 804 4,3 63,9 2,76 да
26.08.2026 789 4,6 62,9 3,05 да
25.08.2026 792 4,6 64,8 2,84 да
24.08.2026 721 4,4 62,9 2,57 да
23.08.2026 774 4,8 59,3 2,91 не
22.08.2026 790 4,9 61,9 2,45 да
21.08.2026 857 5,1 65,8 2,32 да
20.08.2026 785 4,3 61,2 2,78 да
19.08.2026 721 4,3 62,9 2,51 да
18.08.2026 702 4,9 63,0 2,69 да
17.08.2026 758 4,6 64,3 2,58 да
16.08.2026 680 4,3 61,8 3,04 да
15.08.2026 852 4,4 61,6 2,66 да
14.08.2026 745 4,7 61,4 2,49 да
13.08.2026 803 4,7 62,3 2,68 да
12.08.2026 823 5,1 66,8 2,68 да
11.08.2026 760 4,8 63,2 2,88 да
10.08.2026 736 4,7 61,5 2,34 да
09.08.2026 809 4,9 61,7 2,63 да
08.08.2026 807 4,7 65,4 2,33 да
07.08.2026 757 4,5 63,2 2,60 да
06.08.2026 826 4,6 60,1 2,63 да
05.08.2026 776 4,9 65,2 2,53 да
04.08.2026 771 4,6 63,2 2,61 да
03.08.2026 812 4,4 65,3 2,90 да
02.08.2026 895 4,7 63,9 2,99 да
01.08.2026 811 5,2 62,9 3,07 да
31.07.2026 824 5,0 62,7 2,91 да
30.07.2026 788 4,5 62,4 2,76 да
29.07.2026 762 5,0 61,3 2,75 да
28.07.2026 792 4,7 63,9 2,43 да
27.07.2026 764 4,7 61,0 2,56 да
26.07.2026 815 4,7 63,6 2,46 да
25.07.2026 727 4,6 64,6 2,48 да
24.07.2026 756 4,4 63,1 2,49 да
23.07.2026 765 4,4 61,7 2,61 да
22.07.2026 843 4,4 64,5 2,82 да
21.07.2026 845 5,0 63,9 2,61 да
20.07.2026 839 4,6 61,9 2,75 да
19.07.2026 741 4,6 63,3 2,35 да
18.07.2026 720 4,9 65,1 2,73 да
17.07.2026 864 4,1 61,7 2,73 да
16.07.2026 856 4,6 65,7 2,66 да
15.07.2026 828 4,8 63,3 2,72 да
14.07.2026 777 4,5 64,7 2,69 да
13.07.2026 759 4,8 63,1 2,47 да
12.07.2026 770 4,6 64,9 2,67 да
11.07.2026 858 5,0 65,4 2,59 да
10.07.2026 782 4,7 63,7 2,86 да
09.07.2026 827 5,2 63,0 2,77 да
08.07.2026 855 4,9 62,3 2,43 да
07.07.2026 731 4,8 61,5 3,08 да
06.07.2026 796 4,7 63,4 2,80 да
05.07.2026 739 4,5 63,3 2,73 да
04.07.2026 898 5,2 59,9 2,71 не
03.07.2026 800 4,8 66,0 2,71 да
02.07.2026 802 4,8 62,5 2,74 да
01.07.2026 798 4,0 62,5 2,44 да
30.06.2026 767 4,4 64,2 2,07 да
29.06.2026 754 4,5 59,4 2,61 не
28.06.2026 832 5,1 63,3 2,81 да
27.06.2026 765 4,5 62,5 2,38 да
26.06.2026 759 5,1 64,2 2,79 да
25.06.2026 726 4,5 61,6 2,75 да
24.06.2026 820 4,6 61,3 2,58 да
23.06.2026 705 4,7 61,0 2,95 да
22.06.2026 779 4,6 61,2 2,49 да
21.06.2026 778 4,7 63,6 2,60 да
20.06.2026 808 4,6 63,5 2,68 да
19.06.2026 842 4,4 63,9 3,21 да
18.06.2026 761 4,7 64,5 2,70 да
17.06.2026 792 4,8 59,2 2,69 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Варна
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
Население
1 846 жители
Дължина на мрежата
13,0 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
5,9 l/s
Целево налягане
2,7 bar
Координати
43,143882, 27,285809
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми