Z020 Зона Суворово 20 прототип
ВиК Варна · 2 629 жители · 19,4 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
76,4%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
7,9l/s
-0,8 % спрямо предходните 7 д · праг 9,8
Вход 14.09
1 088м³
Налягане 14.09
3,25bar
цел 3,5 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
Вход и нощен минимален дебит
Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит
Налягане и загуби
Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)
Дневна таблица
Последните 90 дни от периода
| Ден | Вход, м³ | Нощен дебит, l/s | Загуби, % | Налягане, bar | Тревога |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 088 | 8,5 | 76,1 | 3,25 | да |
| 13.09.2026 | 1 078 | 7,6 | 77,8 | 3,69 | да |
| 12.09.2026 | 1 082 | 7,2 | 74,9 | 3,49 | да |
| 11.09.2026 | 1 182 | 8,7 | 77,8 | 3,63 | да |
| 10.09.2026 | 1 034 | 7,5 | 77,4 | 3,46 | да |
| 09.09.2026 | 1 090 | 7,9 | 74,7 | 3,59 | да |
| 08.09.2026 | 1 159 | 7,6 | 76,4 | 3,48 | да |
| 07.09.2026 | 1 162 | 8,1 | 76,5 | 3,24 | да |
| 06.09.2026 | 991 | 7,3 | 75,9 | 3,36 | да |
| 05.09.2026 | 1 074 | 7,6 | 76,1 | 3,47 | да |
| 04.09.2026 | 1 013 | 8,0 | 76,5 | 3,51 | да |
| 03.09.2026 | 1 055 | 8,2 | 78,6 | 2,93 | да |
| 02.09.2026 | 1 051 | 7,9 | 75,7 | 3,42 | да |
| 01.09.2026 | 1 082 | 8,5 | 75,0 | 3,73 | да |
| 31.08.2026 | 1 101 | 7,0 | 75,4 | 3,77 | да |
| 30.08.2026 | 1 087 | 8,1 | 73,9 | 3,27 | да |
| 29.08.2026 | 1 119 | 7,9 | 75,7 | 3,17 | да |
| 28.08.2026 | 1 077 | 7,9 | 76,5 | 3,28 | да |
| 27.08.2026 | 1 162 | 7,2 | 76,5 | 3,46 | да |
| 26.08.2026 | 1 115 | 8,4 | 74,7 | 4,09 | да |
| 25.08.2026 | 1 057 | 8,3 | 77,0 | 3,58 | да |
| 24.08.2026 | 1 030 | 7,9 | 75,0 | 3,25 | да |
| 23.08.2026 | 1 065 | 8,2 | 75,8 | 3,63 | да |
| 22.08.2026 | 1 008 | 8,4 | 76,7 | 3,79 | да |
| 21.08.2026 | 1 083 | 7,8 | 75,9 | 3,49 | да |
| 20.08.2026 | 1 008 | 7,8 | 78,3 | 3,25 | да |
| 19.08.2026 | 1 205 | 7,5 | 75,6 | 3,41 | да |
| 18.08.2026 | 1 123 | 8,5 | 75,6 | 3,31 | да |
| 17.08.2026 | 1 084 | 7,6 | 76,6 | 3,11 | да |
| 16.08.2026 | 1 221 | 8,8 | 78,6 | 3,59 | да |
| 15.08.2026 | 1 074 | 7,8 | 74,6 | 4,05 | да |
| 14.08.2026 | 1 106 | 7,6 | 78,3 | 4,09 | да |
| 13.08.2026 | 1 116 | 8,0 | 78,0 | 3,65 | да |
| 12.08.2026 | 1 037 | 8,1 | 76,6 | 3,28 | да |
| 11.08.2026 | 1 139 | 7,4 | 75,7 | 3,23 | да |
| 10.08.2026 | 1 137 | 8,1 | 77,8 | 3,58 | да |
| 09.08.2026 | 1 043 | 7,6 | 79,6 | 3,40 | да |
| 08.08.2026 | 1 177 | 8,3 | 76,4 | 3,75 | да |
| 07.08.2026 | 1 218 | 8,2 | 78,5 | 3,38 | да |
| 06.08.2026 | 1 121 | 7,7 | 76,9 | 3,47 | да |
| 05.08.2026 | 1 156 | 8,2 | 75,1 | 3,48 | да |
| 04.08.2026 | 1 155 | 7,6 | 75,2 | 3,42 | да |
| 03.08.2026 | 1 087 | 7,7 | 74,4 | 3,00 | да |
| 02.08.2026 | 1 143 | 7,8 | 76,1 | 3,49 | да |
| 01.08.2026 | 1 200 | 8,5 | 77,6 | 3,17 | да |
| 31.07.2026 | 1 093 | 8,0 | 76,4 | 3,58 | да |
| 30.07.2026 | 1 090 | 7,7 | 76,3 | 3,19 | да |
| 29.07.2026 | 1 086 | 7,2 | 75,3 | 3,55 | да |
| 28.07.2026 | 1 147 | 7,6 | 73,9 | 3,16 | да |
| 27.07.2026 | 1 202 | 7,9 | 76,4 | 3,55 | да |
| 26.07.2026 | 1 009 | 7,8 | 75,1 | 3,34 | да |
| 25.07.2026 | 1 068 | 8,4 | 78,7 | 3,50 | да |
| 24.07.2026 | 1 060 | 7,7 | 76,4 | 3,32 | да |
| 23.07.2026 | 1 172 | 8,2 | 73,2 | 3,29 | да |
| 22.07.2026 | 1 130 | 7,9 | 75,4 | 3,38 | да |
| 21.07.2026 | 1 189 | 8,2 | 76,5 | 3,20 | да |
| 20.07.2026 | 1 083 | 7,7 | 73,5 | 3,75 | да |
| 19.07.2026 | 1 129 | 8,1 | 77,2 | 3,46 | да |
| 18.07.2026 | 1 212 | 8,0 | 77,5 | 3,35 | да |
| 17.07.2026 | 1 047 | 7,9 | 76,0 | 3,84 | да |
| 16.07.2026 | 1 074 | 8,7 | 76,9 | 3,59 | да |
| 15.07.2026 | 1 075 | 7,7 | 75,5 | 3,51 | да |
| 14.07.2026 | 1 139 | 7,8 | 76,7 | 3,52 | да |
| 13.07.2026 | 1 202 | 8,7 | 76,7 | 3,70 | да |
| 12.07.2026 | 1 238 | 7,6 | 80,0 | 3,83 | да |
| 11.07.2026 | 1 132 | 6,8 | 77,8 | 3,69 | да |
| 10.07.2026 | 1 071 | 7,8 | 78,0 | 3,54 | да |
| 09.07.2026 | 1 028 | 7,1 | 76,5 | 4,08 | да |
| 08.07.2026 | 1 214 | 7,6 | 76,3 | 3,74 | да |
| 07.07.2026 | 1 153 | 7,5 | 77,4 | 3,15 | да |
| 06.07.2026 | 1 128 | 8,1 | 75,0 | 3,37 | да |
| 05.07.2026 | 1 173 | 7,5 | 74,0 | 3,89 | да |
| 04.07.2026 | 1 258 | 7,7 | 80,6 | 3,19 | да |
| 03.07.2026 | 941 | 7,8 | 76,7 | 3,42 | да |
| 02.07.2026 | 1 309 | 8,3 | 77,0 | 3,36 | да |
| 01.07.2026 | 1 020 | 7,8 | 77,4 | 3,37 | да |
| 30.06.2026 | 1 164 | 8,0 | 75,7 | 3,18 | да |
| 29.06.2026 | 1 080 | 8,2 | 77,7 | 3,32 | да |
| 28.06.2026 | 1 012 | 8,1 | 76,2 | 3,37 | да |
| 27.06.2026 | 1 098 | 8,2 | 75,9 | 3,72 | да |
| 26.06.2026 | 1 171 | 8,0 | 79,6 | 3,66 | да |
| 25.06.2026 | 974 | 7,7 | 76,1 | 3,70 | да |
| 24.06.2026 | 1 212 | 7,7 | 74,7 | 3,32 | да |
| 23.06.2026 | 1 144 | 7,3 | 78,3 | 3,01 | да |
| 22.06.2026 | 1 122 | 7,2 | 76,7 | 3,63 | да |
| 21.06.2026 | 1 106 | 8,2 | 75,4 | 3,48 | да |
| 20.06.2026 | 1 127 | 8,8 | 78,5 | 3,74 | да |
| 19.06.2026 | 1 098 | 7,8 | 77,8 | 3,43 | да |
| 18.06.2026 | 966 | 8,2 | 76,8 | 3,27 | да |
| 17.06.2026 | 1 211 | 7,7 | 78,3 | 3,24 | да |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Варна
- Реални ПК на дружеството (КЕВР)
- ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
- Население
- 2 629 жители
- Дължина на мрежата
- 19,4 км
- Измерване на входа
- да
- Праг нощен дебит
- 9,8 l/s
- Целево налягане
- 3,5 bar
- Координати
- 43,308805, 27,538301
- Произход
- прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални
Местоположение
Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството
Аларми на зоната
предупреждение
14.09.2026 23:59
отворена