ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z001 Зона Константиново 1 прототип

ВиК Варна · 2 636 жители · 20,1 км мрежа · с измерване на входа · последни 12 месеца · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в тревога
Загуби (7 дни)
62,2%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
6,8l/s
+3,1 % спрямо предходните 7 д · праг 8,3
Вход 14.09
1 039м³
Налягане 14.09
3,88bar
цел 3,7 bar
Здраве на зонирането (ВиК Варна)
58/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 1 039 7,2 62,5 3,88 да
13.09.2026 1 056 6,4 63,5 3,82 да
12.09.2026 1 084 6,8 62,6 3,73 да
11.09.2026 1 118 6,6 62,4 3,65 да
10.09.2026 1 086 7,0 61,5 3,63 да
09.09.2026 1 068 6,3 62,4 3,31 да
08.09.2026 1 084 7,2 60,8 3,97 да
07.09.2026 1 042 6,4 61,3 3,61 да
06.09.2026 958 6,7 62,5 3,75 да
05.09.2026 1 085 6,8 61,6 3,84 да
04.09.2026 1 069 6,9 63,6 3,89 да
03.09.2026 1 126 6,5 62,9 3,52 да
02.09.2026 1 101 6,4 64,0 3,39 да
01.09.2026 1 085 6,4 61,6 3,35 да
31.08.2026 962 6,3 64,4 3,93 да
30.08.2026 1 166 7,0 62,3 3,63 да
29.08.2026 999 6,7 61,1 3,45 да
28.08.2026 1 164 7,1 60,5 3,38 да
27.08.2026 965 6,7 63,0 3,93 да
26.08.2026 1 164 6,9 62,4 3,81 да
25.08.2026 1 012 6,9 59,9 3,88 не
24.08.2026 1 036 6,5 63,1 3,35 да
23.08.2026 1 182 6,9 62,4 4,11 да
22.08.2026 1 127 7,0 61,8 3,73 да
21.08.2026 1 150 6,6 62,5 3,35 да
20.08.2026 1 295 6,7 61,5 3,65 да
19.08.2026 1 265 6,5 63,8 3,56 да
18.08.2026 1 286 5,9 62,4 3,67 да
17.08.2026 1 201 7,1 62,8 3,88 да
16.08.2026 1 102 6,8 64,4 3,35 да
15.08.2026 1 219 7,0 61,7 3,80 да
14.08.2026 1 159 6,7 61,8 4,03 да
13.08.2026 1 109 6,8 62,2 3,63 да
12.08.2026 1 068 6,5 65,1 4,23 да
11.08.2026 1 179 7,1 60,1 3,50 да
10.08.2026 1 008 6,4 61,8 3,50 да
09.08.2026 1 159 6,1 60,6 3,46 да
08.08.2026 1 082 6,8 63,6 4,09 да
07.08.2026 1 268 7,0 62,4 3,67 да
06.08.2026 1 066 6,7 60,6 3,47 да
05.08.2026 1 089 6,6 61,4 3,67 да
04.08.2026 1 131 6,9 61,0 3,63 да
03.08.2026 1 068 7,0 62,4 3,73 да
02.08.2026 1 204 6,8 63,0 3,99 да
01.08.2026 1 218 6,9 60,4 3,78 да
31.07.2026 1 065 6,5 60,8 3,86 да
30.07.2026 1 132 7,0 63,1 3,41 да
29.07.2026 1 251 7,0 60,7 3,89 да
28.07.2026 1 260 6,8 60,7 3,71 да
27.07.2026 1 132 6,0 60,2 3,77 да
26.07.2026 1 082 6,4 62,0 3,84 да
25.07.2026 1 070 6,7 61,1 3,68 да
24.07.2026 1 204 6,0 63,2 3,63 да
23.07.2026 1 128 6,7 61,4 3,64 да
22.07.2026 1 168 7,2 63,5 3,94 да
21.07.2026 1 175 7,3 61,7 3,77 да
20.07.2026 1 071 6,4 61,1 3,80 да
19.07.2026 1 094 6,8 61,5 3,71 да
18.07.2026 1 168 6,6 59,9 3,70 не
17.07.2026 1 050 6,7 65,8 3,77 да
16.07.2026 1 044 6,4 64,0 3,63 да
15.07.2026 1 275 7,2 60,8 3,75 да
14.07.2026 1 154 7,1 65,4 3,85 да
13.07.2026 1 047 6,0 63,0 3,19 да
12.07.2026 1 114 6,3 63,7 3,53 да
11.07.2026 1 056 6,6 61,9 3,85 да
10.07.2026 1 038 6,9 62,7 3,34 да
09.07.2026 1 210 6,5 62,8 3,70 да
08.07.2026 1 140 7,0 62,3 3,68 да
07.07.2026 1 187 7,1 62,4 3,55 да
06.07.2026 1 183 6,4 59,8 3,42 не
05.07.2026 1 127 6,5 60,1 3,85 да
04.07.2026 1 126 6,8 63,2 3,68 да
03.07.2026 1 054 6,8 63,6 3,41 да
02.07.2026 1 103 6,7 60,9 3,46 да
01.07.2026 1 099 6,8 63,5 3,81 да
30.06.2026 1 177 6,3 63,1 3,69 да
29.06.2026 1 063 7,1 64,0 3,96 да
28.06.2026 1 035 6,8 62,5 3,94 да
27.06.2026 1 269 7,2 63,7 3,78 да
26.06.2026 1 237 6,4 65,1 3,61 да
25.06.2026 1 066 5,9 62,4 3,80 да
24.06.2026 1 179 6,5 61,9 3,97 да
23.06.2026 1 138 6,9 64,0 3,80 да
22.06.2026 1 138 6,6 63,9 3,64 да
21.06.2026 1 241 7,2 63,6 3,90 да
20.06.2026 1 092 6,8 62,6 3,67 да
19.06.2026 1 072 6,3 64,7 3,21 да
18.06.2026 1 055 6,6 64,9 3,60 да
17.06.2026 1 200 6,0 63,8 3,79 да

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Варна
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 100,0 % · ПК4б 64,9 % (2024)
Население
2 636 жители
Дължина на мрежата
20,1 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
8,3 l/s
Целево налягане
3,7 bar
Координати
43,137887, 27,772095
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми