ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомери (умно измерване)

Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
0 манипулация 0 теч 0 без връзка Табло
изчисти
151–200 от 200 реда
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Сериен № Дружество Тип Технология Зона Монтиран Състояние Последен отчет Показание, м³ Средно м³/ден
AMI-14-0151 ВиК Ловеч СВО (приходен) NB-IoT ЛОВ-Z07 07.09.2022 в норма 14.09.2026 1 309,7 1,27
AMI-14-0152 ВиК Ловеч СВО (приходен) LoRaWAN ЛОВ-Z02 25.03.2024 в норма 14.09.2026 1 811,7 0,31
AMI-14-0153 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 17.08.2022 в норма 14.09.2026 1 258,2 0,34
AMI-14-0154 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 12.10.2025 в норма 14.09.2026 739,8 1,20
AMI-14-0155 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z06 19.09.2025 в норма 14.09.2026 1 161,7 5,49
AMI-14-0156 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z05 17.01.2025 в норма 14.09.2026 1 906,1 0,27
AMI-14-0157 ВиК Ловеч индивидуален wM-Bus ЛОВ-Z03 25.01.2024 в норма 14.09.2026 1 874,4 0,10
AMI-14-0158 ВиК Ловеч индивидуален wM-Bus ЛОВ-Z03 30.04.2025 в норма 14.09.2026 2 463,8 0,15
AMI-14-0159 ВиК Ловеч индивидуален wM-Bus ЛОВ-Z07 27.04.2025 в норма 14.09.2026 547,3 0,13
AMI-14-0160 ВиК Ловеч СВО (приходен) NB-IoT ЛОВ-Z01 10.09.2025 в норма 14.09.2026 531,0 1,29
AMI-14-0161 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z03 03.05.2024 в норма 14.09.2026 1 704,4 0,73
AMI-14-0162 ВиК Ловеч индивидуален NB-IoT ЛОВ-Z06 15.06.2024 в норма 14.09.2026 231,7 0,23
AMI-14-0163 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z05 26.06.2025 в норма 14.09.2026 1 367,7 1,48
AMI-14-0164 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 07.10.2023 в норма 14.09.2026 1 161,2 0,55
AMI-14-0165 ВиК Ловеч СВО (приходен) LoRaWAN ЛОВ-Z04 01.02.2025 в норма 14.09.2026 1 470,8 0,23
AMI-14-0166 ВиК Ловеч индивидуален NB-IoT ЛОВ-Z02 13.05.2024 в норма 14.09.2026 286,4 0,27
AMI-14-0167 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z06 24.09.2024 в норма 14.09.2026 179,9 0,98
AMI-14-0168 ВиК Ловеч индивидуален LoRaWAN ЛОВ-Z01 26.01.2025 в норма 14.09.2026 1 594,7 0,32
AMI-14-0169 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z07 27.02.2025 в норма 14.09.2026 678,5 1,32
AMI-14-0170 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z07 25.04.2025 в норма 14.09.2026 744,3 0,58
AMI-14-0171 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z05 06.10.2024 в норма 14.09.2026 2 214,3 0,70
AMI-14-0172 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z01 03.09.2023 в норма 14.09.2026 2 411,2 0,25
AMI-14-0173 ВиК Ловеч индивидуален wM-Bus ЛОВ-Z06 25.10.2024 в норма 14.09.2026 1 940,6 0,32
AMI-14-0174 ВиК Ловеч индивидуален wM-Bus ЛОВ-Z06 25.12.2023 в норма 14.09.2026 937,7 0,36
AMI-14-0175 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z06 26.10.2023 в норма 14.09.2026 1 167,0 1,30
AMI-14-0176 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z05 18.03.2024 в норма 14.09.2026 1 464,8 0,90
AMI-14-0177 ВиК Ловеч СВО (приходен) NB-IoT ЛОВ-Z03 25.05.2025 в норма 14.09.2026 377,3 1,03
AMI-14-0178 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z06 02.03.2023 в норма 14.09.2026 237,3 0,64
AMI-14-0179 ВиК Ловеч индивидуален wM-Bus ЛОВ-Z05 22.04.2025 в норма 14.09.2026 1 185,2 0,10
AMI-14-0180 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 04.02.2025 в норма 14.09.2026 1 715,7 4,52
AMI-14-0181 ВиК Ловеч СВО (приходен) NB-IoT ЛОВ-Z07 28.01.2022 в норма 14.09.2026 1 118,0 0,88
AMI-14-0182 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z05 31.05.2026 в норма 14.09.2026 1 220,6 1,51
AMI-14-0183 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 09.11.2022 в норма 14.09.2026 1 005,4 4,09
AMI-14-0184 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 18.10.2022 в норма 14.09.2026 937,3 0,45
AMI-14-0185 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z06 03.02.2025 в норма 14.09.2026 915,7 0,33
AMI-14-0186 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z05 20.11.2024 в норма 14.09.2026 1 853,0 0,57
AMI-14-0187 ВиК Ловеч СВО (приходен) LoRaWAN ЛОВ-Z01 29.04.2024 в норма 14.09.2026 2 148,7 0,70
AMI-14-0188 ВиК Ловеч индивидуален wM-Bus ЛОВ-Z03 17.11.2023 в норма 14.09.2026 1 973,9 0,22
AMI-14-0189 ВиК Ловеч СВО (приходен) LoRaWAN ЛОВ-Z03 23.06.2025 в норма 14.09.2026 1 047,6 0,54
AMI-14-0190 ВиК Ловеч СВО (приходен) NB-IoT ЛОВ-Z06 05.05.2025 в норма 14.09.2026 2 143,3 0,44
AMI-14-0191 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 05.07.2025 в норма 14.09.2026 1 860,0 0,55
AMI-14-0192 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z07 16.12.2025 в норма 14.09.2026 828,7 0,60
AMI-14-0193 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z01 10.10.2023 в норма 14.09.2026 1 880,3 0,36
AMI-14-0194 ВиК Ловеч индивидуален NB-IoT ЛОВ-Z07 25.06.2025 в норма 14.09.2026 186,6 0,51
AMI-14-0195 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z03 11.09.2024 в норма 14.09.2026 670,4 1,45
AMI-14-0196 ВиК Ловеч СВО (приходен) NB-IoT ЛОВ-Z01 13.01.2026 в норма 14.09.2026 1 654,5 1,33
AMI-14-0197 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z05 27.09.2023 в норма 14.09.2026 1 134,8 1,48
AMI-14-0198 ВиК Ловеч СВО (приходен) LoRaWAN ЛОВ-Z01 20.02.2026 в норма 14.09.2026 946,2 1,27
AMI-14-0199 ВиК Ловеч СВО (приходен) NB-IoT ЛОВ-Z06 28.09.2025 в норма 14.09.2026 1 211,4 0,46
AMI-14-0200 ВиК Ловеч СВО (приходен) wM-Bus ЛОВ-Z02 20.03.2023 в норма 14.09.2026 499,9 1,24
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 200 · обратен поток 0