Водомер AMI-14-0170
СВО (приходен) · wM-Bus · зона ЛОВ-Z07 · ВиК Ловеч · монтиран 25.04.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 744,315 | 0,450 | — |
| 13.09.2026 | 743,865 | 0,542 | — |
| 12.09.2026 | 743,323 | 0,745 | — |
| 11.09.2026 | 742,578 | 0,478 | — |
| 10.09.2026 | 742,100 | 0,598 | — |
| 09.09.2026 | 741,502 | 0,595 | — |
| 08.09.2026 | 740,906 | 0,614 | — |
| 07.09.2026 | 740,293 | 0,586 | — |
| 06.09.2026 | 739,707 | 0,693 | — |
| 05.09.2026 | 739,014 | 0,691 | — |
| 04.09.2026 | 738,323 | 0,608 | — |
| 03.09.2026 | 737,715 | 0,487 | — |
| 02.09.2026 | 737,228 | 0,700 | — |
| 01.09.2026 | 736,528 | 0,451 | — |
| 31.08.2026 | 736,077 | 0,530 | — |
| 30.08.2026 | 735,547 | 0,567 | — |
| 29.08.2026 | 734,979 | 0,778 | — |
| 28.08.2026 | 734,202 | 0,694 | — |
| 27.08.2026 | 733,508 | 0,457 | — |
| 26.08.2026 | 733,051 | 0,688 | — |
| 25.08.2026 | 732,363 | 0,544 | — |
| 24.08.2026 | 731,818 | 0,527 | — |
| 23.08.2026 | 731,292 | 0,524 | — |
| 22.08.2026 | 730,768 | 0,519 | — |
| 21.08.2026 | 730,249 | 0,656 | — |
| 20.08.2026 | 729,593 | 0,488 | — |
| 19.08.2026 | 729,105 | 0,673 | — |
| 18.08.2026 | 728,432 | 0,478 | — |
| 17.08.2026 | 727,953 | 0,557 | — |
| 16.08.2026 | 727,396 | 0,763 | — |
| 15.08.2026 | 726,633 | 0,529 | — |
| 14.08.2026 | 726,104 | 0,755 | — |
| 13.08.2026 | 725,349 | 0,205 | обратен поток |
| 12.08.2026 | 725,144 | 0,193 | обратен поток |
| 11.08.2026 | 724,951 | 0,577 | — |
| 10.08.2026 | 724,374 | 0,676 | — |
| 09.08.2026 | 723,698 | 0,694 | — |
| 08.08.2026 | 723,004 | 0,577 | — |
| 07.08.2026 | 722,427 | 0,697 | — |
| 06.08.2026 | 721,730 | 0,440 | — |
| 05.08.2026 | 721,290 | 0,630 | — |
| 04.08.2026 | 720,660 | 0,465 | — |
| 03.08.2026 | 720,195 | 0,505 | — |
| 02.08.2026 | 719,691 | 0,728 | — |
| 01.08.2026 | 718,963 | 0,641 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Ловеч · Ловеч
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 744,315 м³
- Средно потребление
- 0,578 м³/ден · общо за периода 26,0 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Ловеч, зона Z07, обект 170
- Координати
- 43,14198, 24,74867
Паркът на дружеството: 28 806 СВО водомера, 1,84 % дистанционни, план 55,7 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
-
12.08.2026 06:00обратен поток — 2 д.12.08.2026 – 13.08.2026
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)