Водомери (умно измерване)
Извадка от дистанционния парк по дружества: тип, технология, зона, състояние по последния отчет. · прототип
2151–2200 от 6531 реда
прототип
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
| Сериен № | Дружество | Тип | Технология | Зона | Монтиран | Състояние | Последен отчет | Показание, м³ | Средно м³/ден |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMI-11-0184 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 18.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 487,6 | 0,33 |
| AMI-11-0185 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z01 | 18.04.2025 | в норма | 14.09.2026 | 293,8 | 3,67 |
| AMI-11-0186 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z07 | 16.08.2022 | в норма | 14.09.2026 | 456,1 | 0,66 |
| AMI-11-0187 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z03 | 22.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 659,9 | 1,37 |
| AMI-11-0188 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z03 | 28.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 187,9 | 1,08 |
| AMI-11-0189 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | NB-IoT | КРЕ-Z04 | 30.08.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 246,5 | 1,44 |
| AMI-11-0190 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z08 | 17.10.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 085,6 | 0,96 |
| AMI-11-0191 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | NB-IoT | КРЕ-Z03 | 25.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 590,3 | 7,50 |
| AMI-11-0192 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z06 | 10.10.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 173,4 | 0,90 |
| AMI-11-0193 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | NB-IoT | КРЕ-Z04 | 10.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 740,5 | 1,57 |
| AMI-11-0194 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | NB-IoT | КРЕ-Z03 | 15.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 905,3 | 1,14 |
| AMI-11-0195 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z08 | 28.09.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 513,4 | 1,45 |
| AMI-11-0196 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | wM-Bus | КРЕ-Z04 | 05.02.2026 | в норма | 14.09.2026 | 1 155,4 | 0,55 |
| AMI-11-0197 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z06 | 27.07.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 476,8 | 1,50 |
| AMI-11-0198 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | NB-IoT | КРЕ-Z02 | 09.06.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 559,9 | 4,74 |
| AMI-11-0199 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | NB-IoT | КРЕ-Z04 | 20.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 364,1 | 5,17 |
| AMI-11-0200 | ВиК Кресна | СВО (приходен) | LoRaWAN | КРЕ-Z02 | 13.12.2022 | в норма | 14.09.2026 | 646,9 | 0,67 |
| AMI-12-0001 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z08 | 10.06.2022 | в норма | 14.09.2026 | 2 116,1 | 0,74 |
| AMI-12-0002 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 21.12.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 643,3 | 0,73 |
| AMI-12-0003 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z07 | 15.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 701,8 | 0,24 |
| AMI-12-0004 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z08 | 21.02.2026 | в норма | 14.09.2026 | 199,9 | 0,73 |
| AMI-12-0005 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z04 | 16.10.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 385,8 | 0,76 |
| AMI-12-0006 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z09 | 09.04.2024 | в норма | 14.09.2026 | 604,3 | 1,35 |
| AMI-12-0007 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z06 | 24.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 997,4 | 0,37 |
| AMI-12-0008 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z06 | 19.02.2026 | в норма | 14.09.2026 | 120,7 | 0,49 |
| AMI-12-0009 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z01 | 23.10.2025 | в норма | 14.09.2026 | 932,0 | 1,26 |
| AMI-12-0010 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 09.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 816,5 | 0,28 |
| AMI-12-0011 | ВиК Кърджали | индивидуален | NB-IoT | КЪР-Z05 | 03.11.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 823,2 | 0,19 |
| AMI-12-0012 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 10.03.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 778,9 | 0,45 |
| AMI-12-0013 | ВиК Кърджали | индивидуален | NB-IoT | КЪР-Z04 | 06.12.2023 | в норма | 14.09.2026 | 2 440,5 | 0,12 |
| AMI-12-0014 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z03 | 19.12.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 378,2 | 1,48 |
| AMI-12-0015 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z01 | 12.05.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 207,6 | 0,35 |
| AMI-12-0016 | ВиК Кърджали | индивидуален | wM-Bus | КЪР-Z06 | 09.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 058,2 | 0,46 |
| AMI-12-0017 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z06 | 26.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 756,9 | 0,27 |
| AMI-12-0018 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z08 | 29.03.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 571,0 | 1,38 |
| AMI-12-0019 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z05 | 20.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 118,3 | 1,17 |
| AMI-12-0020 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z04 | 28.02.2024 | в норма | 14.09.2026 | 612,3 | 0,77 |
| AMI-12-0021 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z09 | 29.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 971,2 | 0,33 |
| AMI-12-0022 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z08 | 20.08.2024 | в норма | 14.09.2026 | 2 334,7 | 1,32 |
| AMI-12-0023 | ВиК Кърджали | индивидуален | wM-Bus | КЪР-Z08 | 11.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 244,4 | 0,20 |
| AMI-12-0024 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z01 | 05.07.2024 | в норма | 14.09.2026 | 681,1 | 1,05 |
| AMI-12-0025 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z08 | 30.06.2026 | в норма | 14.09.2026 | 902,7 | 0,25 |
| AMI-12-0026 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z09 | 21.02.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 935,8 | 1,50 |
| AMI-12-0027 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z07 | 02.04.2023 | в норма | 14.09.2026 | 171,3 | 1,33 |
| AMI-12-0028 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | NB-IoT | КЪР-Z06 | 31.03.2023 | в норма | 14.09.2026 | 1 394,5 | 0,53 |
| AMI-12-0029 | ВиК Кърджали | индивидуален | wM-Bus | КЪР-Z06 | 29.09.2025 | в норма | 14.09.2026 | 1 434,6 | 0,25 |
| AMI-12-0030 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z08 | 03.02.2025 | в норма | 14.09.2026 | 2 253,1 | 1,38 |
| AMI-12-0031 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | LoRaWAN | КЪР-Z04 | 20.11.2022 | в норма | 14.09.2026 | 1 151,1 | 0,28 |
| AMI-12-0032 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z03 | 28.03.2026 | в норма | 14.09.2026 | 2 153,0 | 1,39 |
| AMI-12-0033 | ВиК Кърджали | СВО (приходен) | wM-Bus | КЪР-Z09 | 17.06.2024 | в норма | 14.09.2026 | 1 217,9 | 1,17 |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа) · в норма 6531 · обратен поток 0