ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0186

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z07 · ВиК Кресна · монтиран 16.08.2022 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 456,128 0,756 —
13.09.2026 455,371 0,762 —
12.09.2026 454,609 0,733 —
11.09.2026 453,876 0,638 —
10.09.2026 453,238 0,640 —
09.09.2026 452,598 0,714 —
08.09.2026 451,884 0,516 —
07.09.2026 451,368 0,730 —
06.09.2026 450,638 0,592 —
05.09.2026 450,045 0,645 —
04.09.2026 449,400 0,728 —
03.09.2026 448,673 0,699 —
02.09.2026 447,973 0,753 —
01.09.2026 447,220 0,464 —
31.08.2026 446,757 0,743 —
30.08.2026 446,014 0,714 —
29.08.2026 445,300 0,542 —
28.08.2026 444,758 0,584 —
27.08.2026 444,174 0,677 —
26.08.2026 443,497 0,700 —
25.08.2026 442,797 0,468 —
24.08.2026 442,329 0,623 —
23.08.2026 441,706 0,768 —
22.08.2026 440,938 0,880 —
21.08.2026 440,059 0,640 —
20.08.2026 439,419 0,766 —
19.08.2026 438,653 0,627 —
18.08.2026 438,026 0,755 —
17.08.2026 437,271 0,497 —
16.08.2026 436,773 0,522 —
15.08.2026 436,252 0,885 —
14.08.2026 435,367 0,558 —
13.08.2026 434,809 0,623 —
12.08.2026 434,186 0,818 —
11.08.2026 433,369 0,642 —
10.08.2026 432,727 0,538 —
09.08.2026 432,189 0,591 —
08.08.2026 431,598 0,814 —
07.08.2026 430,784 0,511 —
06.08.2026 430,273 0,553 —
05.08.2026 429,720 0,587 —
04.08.2026 429,133 0,589 —
03.08.2026 428,544 0,832 —
02.08.2026 427,711 0,707 —
01.08.2026 427,004 0,824 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 456,128 м³
Средно потребление
0,665 м³/ден · общо за периода 29,9 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z07, обект 186
Координати
41,71112, 23,15289

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)