ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-19-0150

СВО (приходен) · wM-Bus · зона ПЛО-Z10 · ВиК Пловдив · монтиран 09.04.2023 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 954,344 0,430 —
13.09.2026 1 953,914 0,417 —
12.09.2026 1 953,498 0,624 —
11.09.2026 1 952,874 0,528 —
10.09.2026 1 952,346 0,327 —
09.09.2026 1 952,019 0,379 —
08.09.2026 1 951,640 0,538 —
07.09.2026 1 951,102 0,356 —
06.09.2026 1 950,747 0,438 —
05.09.2026 1 950,308 0,658 —
04.09.2026 1 949,650 0,557 —
03.09.2026 1 949,093 0,560 —
02.09.2026 1 948,533 0,374 —
01.09.2026 1 948,159 0,353 —
31.08.2026 1 947,806 0,379 —
30.08.2026 1 947,428 0,534 —
29.08.2026 1 946,893 0,511 —
28.08.2026 1 946,382 0,542 —
27.08.2026 1 945,841 0,537 —
26.08.2026 1 945,304 0,187 обратен поток
25.08.2026 1 945,117 0,404 —
24.08.2026 1 944,714 0,631 —
23.08.2026 1 944,083 0,626 —
22.08.2026 1 943,457 0,596 —
21.08.2026 1 942,860 0,410 —
20.08.2026 1 942,451 0,562 —
19.08.2026 1 941,889 0,593 —
18.08.2026 1 941,296 0,542 —
17.08.2026 1 940,754 0,626 —
16.08.2026 1 940,128 0,520 —
15.08.2026 1 939,607 0,450 —
14.08.2026 1 939,157 0,440 —
13.08.2026 1 938,717 0,525 —
12.08.2026 1 938,192 0,608 —
11.08.2026 1 937,584 0,499 —
10.08.2026 1 937,085 0,530 —
09.08.2026 1 936,556 0,510 —
08.08.2026 1 936,046 0,457 —
07.08.2026 1 935,588 0,507 —
06.08.2026 1 935,081 0,436 —
05.08.2026 1 934,646 0,582 —
04.08.2026 1 934,063 0,638 —
03.08.2026 1 933,425 0,613 —
02.08.2026 1 932,812 0,514 —
01.08.2026 1 932,298 0,396 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Пловдив · Пловдив
Последен отчет
14.09.2026 · 1 954,344 м³
Средно потребление
0,499 м³/ден · общо за периода 22,4 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Пловдив, зона Z10, обект 150
Координати
42,12423, 24,75393

Паркът на дружеството: 203 402 СВО водомера, 0,85 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. 26.08.2026 06:00
    обратен поток — 1 д.
    26.08.2026 – 26.08.2026

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)