Водомер AMI-11-0194
СВО (приходен) · NB-IoT · зона КРЕ-Z03 · ВиК Кресна · монтиран 15.09.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 905,292 | 1,025 | — |
| 13.09.2026 | 1 904,266 | 1,193 | — |
| 12.09.2026 | 1 903,074 | 1,213 | — |
| 11.09.2026 | 1 901,861 | 0,884 | — |
| 10.09.2026 | 1 900,977 | 1,081 | — |
| 09.09.2026 | 1 899,895 | 1,111 | — |
| 08.09.2026 | 1 898,784 | 1,035 | — |
| 07.09.2026 | 1 897,749 | 1,051 | — |
| 06.09.2026 | 1 896,698 | 1,443 | — |
| 05.09.2026 | 1 895,255 | 0,845 | — |
| 04.09.2026 | 1 894,410 | 0,851 | — |
| 03.09.2026 | 1 893,559 | 0,815 | — |
| 02.09.2026 | 1 892,744 | 0,877 | — |
| 01.09.2026 | 1 891,867 | 0,843 | — |
| 31.08.2026 | 1 891,024 | 1,200 | — |
| 30.08.2026 | 1 889,824 | 0,992 | — |
| 29.08.2026 | 1 888,832 | 1,247 | — |
| 28.08.2026 | 1 887,585 | 1,345 | — |
| 27.08.2026 | 1 886,240 | 1,431 | — |
| 26.08.2026 | 1 884,809 | 1,291 | — |
| 25.08.2026 | 1 883,518 | 0,819 | — |
| 24.08.2026 | 1 882,699 | 1,066 | — |
| 23.08.2026 | 1 881,633 | 0,990 | — |
| 22.08.2026 | 1 880,644 | 1,480 | — |
| 21.08.2026 | 1 879,164 | 1,171 | — |
| 20.08.2026 | 1 877,993 | 1,391 | — |
| 19.08.2026 | 1 876,602 | 1,167 | — |
| 18.08.2026 | 1 875,435 | 1,050 | — |
| 17.08.2026 | 1 874,385 | 1,250 | — |
| 16.08.2026 | 1 873,136 | 0,950 | — |
| 15.08.2026 | 1 872,186 | 0,947 | — |
| 14.08.2026 | 1 871,238 | 1,045 | — |
| 13.08.2026 | 1 870,193 | 1,341 | — |
| 12.08.2026 | 1 868,852 | 1,166 | — |
| 11.08.2026 | 1 867,687 | 1,391 | — |
| 10.08.2026 | 1 866,295 | 1,419 | — |
| 09.08.2026 | 1 864,876 | 1,243 | — |
| 08.08.2026 | 1 863,633 | 1,401 | — |
| 07.08.2026 | 1 862,232 | 1,283 | — |
| 06.08.2026 | 1 860,949 | 0,847 | — |
| 05.08.2026 | 1 860,101 | 0,901 | — |
| 04.08.2026 | 1 859,200 | 1,291 | — |
| 03.08.2026 | 1 857,910 | 1,301 | — |
| 02.08.2026 | 1 856,609 | 1,452 | — |
| 01.08.2026 | 1 855,157 | 0,966 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 1 905,292 м³
- Средно потребление
- 1,136 м³/ден · общо за периода 51,1 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z03, обект 194
- Координати
- 41,73643, 23,10982
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)