ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0188

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z03 · ВиК Кресна · монтиран 28.02.2024 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 2 187,904 0,990 —
13.09.2026 2 186,915 1,019 —
12.09.2026 2 185,896 0,935 —
11.09.2026 2 184,960 0,731 —
10.09.2026 2 184,229 1,078 —
09.09.2026 2 183,151 1,217 —
08.09.2026 2 181,934 0,782 —
07.09.2026 2 181,152 1,036 —
06.09.2026 2 180,116 1,018 —
05.09.2026 2 179,098 1,358 —
04.09.2026 2 177,740 0,918 —
03.09.2026 2 176,822 1,008 —
02.09.2026 2 175,814 1,203 —
01.09.2026 2 174,611 0,751 —
31.08.2026 2 173,860 1,221 —
30.08.2026 2 172,639 1,043 —
29.08.2026 2 171,597 1,552 —
28.08.2026 2 170,044 1,346 —
27.08.2026 2 168,699 1,079 —
26.08.2026 2 167,620 1,285 —
25.08.2026 2 166,335 0,976 —
24.08.2026 2 165,358 0,814 —
23.08.2026 2 164,544 0,844 —
22.08.2026 2 163,700 0,991 —
21.08.2026 2 162,709 1,032 —
20.08.2026 2 161,677 1,127 —
19.08.2026 2 160,550 1,039 —
18.08.2026 2 159,511 1,041 —
17.08.2026 2 158,471 0,891 —
16.08.2026 2 157,579 1,421 —
15.08.2026 2 156,159 1,505 —
14.08.2026 2 154,654 0,908 —
13.08.2026 2 153,746 0,978 —
12.08.2026 2 152,768 1,124 —
11.08.2026 2 151,643 1,326 —
10.08.2026 2 150,318 1,249 —
09.08.2026 2 149,068 0,959 —
08.08.2026 2 148,109 0,952 —
07.08.2026 2 147,157 1,176 —
06.08.2026 2 145,981 1,364 —
05.08.2026 2 144,617 1,058 —
04.08.2026 2 143,559 0,905 —
03.08.2026 2 142,653 0,977 —
02.08.2026 2 141,676 1,508 —
01.08.2026 2 140,168 0,863 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 2 187,904 м³
Средно потребление
1,080 м³/ден · общо за периода 48,6 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z03, обект 188
Координати
41,74845, 23,13692

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)