ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0181

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z06 · ВиК Кресна · монтиран 30.10.2023 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 628,819 0,906 —
13.09.2026 627,913 1,194 —
12.09.2026 626,719 1,176 —
11.09.2026 625,544 0,846 —
10.09.2026 624,698 0,717 —
09.09.2026 623,981 1,062 —
08.09.2026 622,919 0,951 —
07.09.2026 621,969 0,811 —
06.09.2026 621,158 0,935 —
05.09.2026 620,223 1,215 —
04.09.2026 619,008 0,614 —
03.09.2026 618,394 1,053 —
02.09.2026 617,341 0,620 —
01.09.2026 616,721 1,001 —
31.08.2026 615,720 0,829 —
30.08.2026 614,892 0,960 —
29.08.2026 613,931 1,210 —
28.08.2026 612,721 1,161 —
27.08.2026 611,561 0,908 —
26.08.2026 610,653 0,696 —
25.08.2026 609,957 0,793 —
24.08.2026 609,164 0,837 —
23.08.2026 608,327 0,928 —
22.08.2026 607,400 1,335 —
21.08.2026 606,064 0,692 —
20.08.2026 605,372 0,940 —
19.08.2026 604,432 0,857 —
18.08.2026 603,575 1,077 —
17.08.2026 602,498 1,074 —
16.08.2026 601,424 1,244 —
15.08.2026 600,179 1,140 —
14.08.2026 599,040 1,031 —
13.08.2026 598,009 1,073 —
12.08.2026 596,936 0,753 —
11.08.2026 596,183 0,777 —
10.08.2026 595,406 0,878 —
09.08.2026 594,527 1,274 —
08.08.2026 593,253 0,980 —
07.08.2026 592,274 0,987 —
06.08.2026 591,287 1,193 —
05.08.2026 590,094 1,001 —
04.08.2026 589,093 0,968 —
03.08.2026 588,124 0,905 —
02.08.2026 587,220 1,164 —
01.08.2026 586,056 0,786 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 628,819 м³
Средно потребление
0,968 м³/ден · общо за периода 43,6 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z06, обект 181
Координати
41,72416, 23,14136

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)