ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0175

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z04 · ВиК Кресна · монтиран 08.10.2023 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 377,068 0,331 —
13.09.2026 1 376,737 0,283 —
12.09.2026 1 376,455 0,369 —
11.09.2026 1 376,086 0,257 —
10.09.2026 1 375,829 0,275 —
09.09.2026 1 375,553 0,335 —
08.09.2026 1 375,218 0,287 —
07.09.2026 1 374,931 0,340 —
06.09.2026 1 374,592 0,224 —
05.09.2026 1 374,367 0,363 —
04.09.2026 1 374,004 0,329 —
03.09.2026 1 373,674 0,285 —
02.09.2026 1 373,390 0,257 —
01.09.2026 1 373,133 0,254 —
31.08.2026 1 372,879 0,286 —
30.08.2026 1 372,593 0,382 —
29.08.2026 1 372,212 0,385 —
28.08.2026 1 371,827 0,251 —
27.08.2026 1 371,576 0,295 —
26.08.2026 1 371,281 0,290 —
25.08.2026 1 370,991 0,349 —
24.08.2026 1 370,641 0,282 —
23.08.2026 1 370,359 0,379 —
22.08.2026 1 369,980 0,405 —
21.08.2026 1 369,575 0,230 —
20.08.2026 1 369,346 0,397 —
19.08.2026 1 368,948 0,390 —
18.08.2026 1 368,558 0,227 —
17.08.2026 1 368,331 0,266 —
16.08.2026 1 368,065 0,333 —
15.08.2026 1 367,732 0,362 —
14.08.2026 1 367,371 0,321 —
13.08.2026 1 367,049 0,258 —
12.08.2026 1 366,792 0,278 —
11.08.2026 1 366,514 0,391 —
10.08.2026 1 366,123 0,366 —
09.08.2026 1 365,757 0,358 —
08.08.2026 1 365,398 0,365 —
07.08.2026 1 365,033 0,313 —
06.08.2026 1 364,720 0,388 —
05.08.2026 1 364,332 0,221 —
04.08.2026 1 364,111 0,238 —
03.08.2026 1 363,873 0,284 —
02.08.2026 1 363,589 0,366 —
01.08.2026 1 363,223 0,321 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 1 377,068 м³
Средно потребление
0,315 м³/ден · общо за периода 14,2 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z04, обект 175
Координати
41,75101, 23,14324

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)