Водомер AMI-11-0154
СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z06 · ВиК Кресна · монтиран 27.09.2024 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 473,407 | 0,669 | — |
| 13.09.2026 | 1 472,738 | 1,251 | — |
| 12.09.2026 | 1 471,488 | 1,100 | — |
| 11.09.2026 | 1 470,388 | 1,089 | — |
| 10.09.2026 | 1 469,299 | 0,950 | — |
| 09.09.2026 | 1 468,348 | 0,761 | — |
| 08.09.2026 | 1 467,587 | 0,936 | — |
| 07.09.2026 | 1 466,651 | 0,964 | — |
| 06.09.2026 | 1 465,687 | 1,225 | — |
| 05.09.2026 | 1 464,461 | 1,306 | — |
| 04.09.2026 | 1 463,155 | 1,174 | — |
| 03.09.2026 | 1 461,981 | 0,889 | — |
| 02.09.2026 | 1 461,092 | 1,090 | — |
| 01.09.2026 | 1 460,002 | 0,733 | — |
| 31.08.2026 | 1 459,270 | 1,126 | — |
| 30.08.2026 | 1 458,143 | 0,918 | — |
| 29.08.2026 | 1 457,225 | 0,831 | — |
| 28.08.2026 | 1 456,394 | 1,069 | — |
| 27.08.2026 | 1 455,325 | 0,956 | — |
| 26.08.2026 | 1 454,369 | 1,098 | — |
| 25.08.2026 | 1 453,271 | 0,807 | — |
| 24.08.2026 | 1 452,464 | 0,799 | — |
| 23.08.2026 | 1 451,666 | 1,376 | — |
| 22.08.2026 | 1 450,290 | 1,040 | — |
| 21.08.2026 | 1 449,249 | 1,054 | — |
| 20.08.2026 | 1 448,195 | 1,222 | — |
| 19.08.2026 | 1 446,973 | 1,141 | — |
| 18.08.2026 | 1 445,832 | 0,725 | — |
| 17.08.2026 | 1 445,107 | 0,801 | — |
| 16.08.2026 | 1 444,306 | 0,807 | — |
| 15.08.2026 | 1 443,499 | 1,313 | — |
| 14.08.2026 | 1 442,186 | 0,853 | — |
| 13.08.2026 | 1 441,334 | 0,734 | — |
| 12.08.2026 | 1 440,599 | 1,263 | — |
| 11.08.2026 | 1 439,336 | 1,212 | — |
| 10.08.2026 | 1 438,124 | 1,143 | — |
| 09.08.2026 | 1 436,982 | 1,211 | — |
| 08.08.2026 | 1 435,771 | 1,057 | — |
| 07.08.2026 | 1 434,714 | 1,240 | — |
| 06.08.2026 | 1 433,473 | 1,143 | — |
| 05.08.2026 | 1 432,330 | 1,199 | — |
| 04.08.2026 | 1 431,131 | 1,135 | — |
| 03.08.2026 | 1 429,996 | 0,877 | — |
| 02.08.2026 | 1 429,118 | 0,828 | — |
| 01.08.2026 | 1 428,290 | 1,207 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 1 473,407 м³
- Средно потребление
- 1,029 м³/ден · общо за периода 46,3 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z06, обект 154
- Координати
- 41,76207, 23,17271
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)