Водомер AMI-11-0151
СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z04 · ВиК Кресна · монтиран 10.08.2023 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 2 388,287 | 0,717 | — |
| 13.09.2026 | 2 387,570 | 0,515 | — |
| 12.09.2026 | 2 387,055 | 0,656 | — |
| 11.09.2026 | 2 386,398 | 0,602 | — |
| 10.09.2026 | 2 385,796 | 0,715 | — |
| 09.09.2026 | 2 385,081 | 0,639 | — |
| 08.09.2026 | 2 384,442 | 0,545 | — |
| 07.09.2026 | 2 383,897 | 0,612 | — |
| 06.09.2026 | 2 383,285 | 0,724 | — |
| 05.09.2026 | 2 382,561 | 0,502 | — |
| 04.09.2026 | 2 382,059 | 0,535 | — |
| 03.09.2026 | 2 381,524 | 0,489 | — |
| 02.09.2026 | 2 381,035 | 0,531 | — |
| 01.09.2026 | 2 380,504 | 0,444 | — |
| 31.08.2026 | 2 380,060 | 0,553 | — |
| 30.08.2026 | 2 379,507 | 0,756 | — |
| 29.08.2026 | 2 378,751 | 0,480 | — |
| 28.08.2026 | 2 378,271 | 0,539 | — |
| 27.08.2026 | 2 377,731 | 0,691 | — |
| 26.08.2026 | 2 377,040 | 0,482 | — |
| 25.08.2026 | 2 376,558 | 0,698 | — |
| 24.08.2026 | 2 375,861 | 0,470 | — |
| 23.08.2026 | 2 375,391 | 0,584 | — |
| 22.08.2026 | 2 374,807 | 0,596 | — |
| 21.08.2026 | 2 374,211 | 0,490 | — |
| 20.08.2026 | 2 373,721 | 0,501 | — |
| 19.08.2026 | 2 373,220 | 0,492 | — |
| 18.08.2026 | 2 372,728 | 0,721 | — |
| 17.08.2026 | 2 372,007 | 0,523 | — |
| 16.08.2026 | 2 371,483 | 0,469 | — |
| 15.08.2026 | 2 371,014 | 0,603 | — |
| 14.08.2026 | 2 370,411 | 0,774 | — |
| 13.08.2026 | 2 369,637 | 0,731 | — |
| 12.08.2026 | 2 368,906 | 0,455 | — |
| 11.08.2026 | 2 368,451 | 0,457 | — |
| 10.08.2026 | 2 367,994 | 0,653 | — |
| 09.08.2026 | 2 367,341 | 0,737 | — |
| 08.08.2026 | 2 366,604 | 0,800 | — |
| 07.08.2026 | 2 365,804 | 0,451 | — |
| 06.08.2026 | 2 365,353 | 0,506 | — |
| 05.08.2026 | 2 364,847 | 0,771 | — |
| 04.08.2026 | 2 364,076 | 0,557 | — |
| 03.08.2026 | 2 363,519 | 0,582 | — |
| 02.08.2026 | 2 362,937 | 0,541 | — |
| 01.08.2026 | 2 362,396 | 0,693 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 2 388,287 м³
- Средно потребление
- 0,591 м³/ден · общо за периода 26,6 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z04, обект 151
- Координати
- 41,80445, 23,12123
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)