ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0118

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z06 · ВиК Кресна · монтиран 13.03.2026 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 129,658 0,431 —
13.09.2026 1 129,227 0,367 —
12.09.2026 1 128,860 0,469 —
11.09.2026 1 128,391 0,278 —
10.09.2026 1 128,113 0,435 —
09.09.2026 1 127,677 0,414 —
08.09.2026 1 127,263 0,315 —
07.09.2026 1 126,949 0,415 —
06.09.2026 1 126,534 0,477 —
05.09.2026 1 126,057 0,431 —
04.09.2026 1 125,626 0,419 —
03.09.2026 1 125,207 0,380 —
02.09.2026 1 124,826 0,420 —
01.09.2026 1 124,407 0,451 —
31.08.2026 1 123,956 0,514 —
30.08.2026 1 123,442 0,429 —
29.08.2026 1 123,013 0,335 —
28.08.2026 1 122,678 0,473 —
27.08.2026 1 122,206 0,327 —
26.08.2026 1 121,879 0,342 —
25.08.2026 1 121,537 0,497 —
24.08.2026 1 121,040 0,403 —
23.08.2026 1 120,636 0,411 —
22.08.2026 1 120,226 0,550 —
21.08.2026 1 119,676 0,341 —
20.08.2026 1 119,336 0,320 —
19.08.2026 1 119,016 0,506 —
18.08.2026 1 118,510 0,358 —
17.08.2026 1 118,152 0,348 —
16.08.2026 1 117,804 0,539 —
15.08.2026 1 117,265 0,563 —
14.08.2026 1 116,702 0,434 —
13.08.2026 1 116,268 0,474 —
12.08.2026 1 115,794 0,387 —
11.08.2026 1 115,407 0,498 —
10.08.2026 1 114,909 0,468 —
09.08.2026 1 114,441 0,549 —
08.08.2026 1 113,892 0,444 —
07.08.2026 1 113,448 0,365 —
06.08.2026 1 113,083 0,466 —
05.08.2026 1 112,617 0,438 —
04.08.2026 1 112,179 0,347 —
03.08.2026 1 111,831 0,500 —
02.08.2026 1 111,332 0,410 —
01.08.2026 1 110,922 0,393 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 1 129,658 м³
Средно потребление
0,425 м³/ден · общо за периода 19,1 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z06, обект 118
Координати
41,70063, 23,10616

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)