Водомер AMI-11-0114
СВО (приходен) · LoRaWAN · зона КРЕ-Z07 · ВиК Кресна · монтиран 07.04.2024 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 043,790 | 0,804 | — |
| 13.09.2026 | 1 042,987 | 0,873 | — |
| 12.09.2026 | 1 042,114 | 0,628 | — |
| 11.09.2026 | 1 041,486 | 0,597 | — |
| 10.09.2026 | 1 040,889 | 0,190 | обратен поток |
| 09.09.2026 | 1 040,699 | 0,206 | обратен поток |
| 08.09.2026 | 1 040,493 | 0,701 | — |
| 07.09.2026 | 1 039,792 | 0,631 | — |
| 06.09.2026 | 1 039,162 | 4,143 | — |
| 05.09.2026 | 1 035,018 | — | без връзка |
| 04.09.2026 | 1 035,018 | — | без връзка |
| 03.09.2026 | 1 035,018 | — | без връзка |
| 02.09.2026 | 1 035,018 | — | без връзка |
| 01.09.2026 | 1 035,018 | — | без връзка |
| 31.08.2026 | 1 035,018 | 0,585 | — |
| 30.08.2026 | 1 034,433 | 0,934 | — |
| 29.08.2026 | 1 033,500 | 0,892 | — |
| 28.08.2026 | 1 032,608 | 0,555 | — |
| 27.08.2026 | 1 032,053 | 0,724 | — |
| 26.08.2026 | 1 031,329 | 0,758 | — |
| 25.08.2026 | 1 030,572 | 0,808 | — |
| 24.08.2026 | 1 029,763 | 0,576 | — |
| 23.08.2026 | 1 029,188 | 0,710 | — |
| 22.08.2026 | 1 028,478 | 0,614 | — |
| 21.08.2026 | 1 027,864 | 0,769 | — |
| 20.08.2026 | 1 027,095 | 0,618 | — |
| 19.08.2026 | 1 026,477 | 0,586 | — |
| 18.08.2026 | 1 025,891 | 0,863 | — |
| 17.08.2026 | 1 025,028 | 0,715 | — |
| 16.08.2026 | 1 024,313 | 0,788 | — |
| 15.08.2026 | 1 023,525 | 0,915 | — |
| 14.08.2026 | 1 022,610 | 0,530 | — |
| 13.08.2026 | 1 022,080 | 0,858 | — |
| 12.08.2026 | 1 021,221 | 0,536 | — |
| 11.08.2026 | 1 020,686 | 0,793 | — |
| 10.08.2026 | 1 019,892 | 0,630 | — |
| 09.08.2026 | 1 019,262 | 0,865 | — |
| 08.08.2026 | 1 018,397 | 0,616 | — |
| 07.08.2026 | 1 017,781 | 0,866 | — |
| 06.08.2026 | 1 016,915 | 0,498 | — |
| 05.08.2026 | 1 016,417 | 0,585 | — |
| 04.08.2026 | 1 015,832 | 0,726 | — |
| 03.08.2026 | 1 015,106 | 0,700 | — |
| 02.08.2026 | 1 014,406 | 0,779 | — |
| 01.08.2026 | 1 013,627 | 0,842 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 1 043,790 м³
- Средно потребление
- 0,775 м³/ден · общо за периода 31,0 м³
- Дни без връзка / с теч
- 5 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z07, обект 114
- Координати
- 41,73096, 23,07122
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
-
09.09.2026 06:00обратен поток — 2 д.09.09.2026 – 10.09.2026
-
01.09.2026 06:00без връзка — 5 д.01.09.2026 – 05.09.2026
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)