ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0099

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z04 · ВиК Кресна · монтиран 21.01.2023 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 133,353 0,416 —
13.09.2026 132,937 0,470 —
12.09.2026 132,467 0,395 —
11.09.2026 132,072 0,466 —
10.09.2026 131,606 0,428 —
09.09.2026 131,178 0,443 —
08.09.2026 130,735 0,302 —
07.09.2026 130,434 0,436 —
06.09.2026 129,998 0,489 —
05.09.2026 129,509 0,414 —
04.09.2026 129,095 0,373 —
03.09.2026 128,723 0,291 —
02.09.2026 128,431 0,263 —
01.09.2026 128,168 0,357 —
31.08.2026 127,811 0,418 —
30.08.2026 127,393 0,387 —
29.08.2026 127,006 0,538 —
28.08.2026 126,468 0,395 —
27.08.2026 126,072 0,290 —
26.08.2026 125,782 0,366 —
25.08.2026 125,417 0,456 —
24.08.2026 124,960 0,300 —
23.08.2026 124,660 0,465 —
22.08.2026 124,195 0,520 —
21.08.2026 123,675 0,501 —
20.08.2026 123,175 0,305 —
19.08.2026 122,869 0,390 —
18.08.2026 122,479 0,425 —
17.08.2026 122,055 0,401 —
16.08.2026 121,654 0,383 —
15.08.2026 121,271 0,402 —
14.08.2026 120,869 0,433 —
13.08.2026 120,436 0,315 —
12.08.2026 120,121 0,475 —
11.08.2026 119,646 0,404 —
10.08.2026 119,242 0,437 —
09.08.2026 118,805 0,429 —
08.08.2026 118,376 0,461 —
07.08.2026 117,915 0,424 —
06.08.2026 117,491 0,418 —
05.08.2026 117,073 0,292 —
04.08.2026 116,781 0,389 —
03.08.2026 116,391 0,349 —
02.08.2026 116,042 0,382 —
01.08.2026 115,660 0,400 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 133,353 м³
Средно потребление
0,402 м³/ден · общо за периода 18,1 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z04, обект 99
Координати
41,71064, 23,28685

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)