Водомер AMI-11-0097
индивидуален · wM-Bus · зона КРЕ-Z02 · ВиК Кресна · монтиран 15.09.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 992,031 | 0,123 | — |
| 13.09.2026 | 1 991,907 | 0,176 | — |
| 12.09.2026 | 1 991,732 | 0,158 | — |
| 11.09.2026 | 1 991,574 | 0,130 | — |
| 10.09.2026 | 1 991,444 | 0,156 | — |
| 09.09.2026 | 1 991,288 | 0,114 | — |
| 08.09.2026 | 1 991,173 | 0,141 | — |
| 07.09.2026 | 1 991,032 | 0,148 | — |
| 06.09.2026 | 1 990,884 | 0,191 | — |
| 05.09.2026 | 1 990,693 | 0,163 | — |
| 04.09.2026 | 1 990,531 | 0,151 | — |
| 03.09.2026 | 1 990,379 | 0,182 | — |
| 02.09.2026 | 1 990,197 | 0,174 | — |
| 01.09.2026 | 1 990,022 | 0,114 | — |
| 31.08.2026 | 1 989,908 | 0,136 | — |
| 30.08.2026 | 1 989,772 | 0,124 | — |
| 29.08.2026 | 1 989,648 | 0,157 | — |
| 28.08.2026 | 1 989,491 | 0,174 | — |
| 27.08.2026 | 1 989,318 | 0,167 | — |
| 26.08.2026 | 1 989,151 | 0,139 | — |
| 25.08.2026 | 1 989,012 | 0,161 | — |
| 24.08.2026 | 1 988,852 | 0,148 | — |
| 23.08.2026 | 1 988,703 | 0,167 | — |
| 22.08.2026 | 1 988,537 | 0,189 | — |
| 21.08.2026 | 1 988,348 | 0,168 | — |
| 20.08.2026 | 1 988,180 | 0,131 | — |
| 19.08.2026 | 1 988,048 | 0,119 | — |
| 18.08.2026 | 1 987,929 | 0,124 | — |
| 17.08.2026 | 1 987,806 | 0,173 | — |
| 16.08.2026 | 1 987,633 | 0,193 | — |
| 15.08.2026 | 1 987,440 | 0,120 | — |
| 14.08.2026 | 1 987,320 | 0,130 | — |
| 13.08.2026 | 1 987,190 | 0,113 | — |
| 12.08.2026 | 1 987,077 | 0,167 | — |
| 11.08.2026 | 1 986,910 | 0,184 | — |
| 10.08.2026 | 1 986,726 | 0,157 | — |
| 09.08.2026 | 1 986,569 | 0,149 | — |
| 08.08.2026 | 1 986,420 | 0,208 | — |
| 07.08.2026 | 1 986,212 | 0,139 | — |
| 06.08.2026 | 1 986,073 | 0,149 | — |
| 05.08.2026 | 1 985,924 | 0,130 | — |
| 04.08.2026 | 1 985,794 | 0,169 | — |
| 03.08.2026 | 1 985,626 | 0,148 | — |
| 02.08.2026 | 1 985,477 | 0,139 | — |
| 01.08.2026 | 1 985,339 | 0,154 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 1 992,031 м³
- Средно потребление
- 0,152 м³/ден · общо за периода 6,8 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z02, обект 97
- Координати
- 41,67131, 23,14893
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)