Водомер AMI-11-0077
СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z04 · ВиК Кресна · монтиран 08.05.2025 · прототип
Потребление по дни, м³
45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Отчети
показание, потребление, флагове
| Ден | Показание, м³ | Потребление, м³ | Флагове |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 2 048,831 | 0,680 | — |
| 13.09.2026 | 2 048,152 | 0,564 | — |
| 12.09.2026 | 2 047,587 | 0,603 | — |
| 11.09.2026 | 2 046,985 | 0,423 | — |
| 10.09.2026 | 2 046,562 | 0,469 | — |
| 09.09.2026 | 2 046,093 | 0,710 | — |
| 08.09.2026 | 2 045,383 | 0,593 | — |
| 07.09.2026 | 2 044,791 | 0,688 | — |
| 06.09.2026 | 2 044,103 | 0,572 | — |
| 05.09.2026 | 2 043,531 | 0,769 | — |
| 04.09.2026 | 2 042,762 | 0,574 | — |
| 03.09.2026 | 2 042,189 | 0,640 | — |
| 02.09.2026 | 2 041,548 | 0,487 | — |
| 01.09.2026 | 2 041,061 | 0,728 | — |
| 31.08.2026 | 2 040,333 | 0,598 | — |
| 30.08.2026 | 2 039,735 | 0,839 | — |
| 29.08.2026 | 2 038,896 | 0,655 | — |
| 28.08.2026 | 2 038,241 | 0,521 | — |
| 27.08.2026 | 2 037,720 | 0,672 | — |
| 26.08.2026 | 2 037,048 | 0,778 | — |
| 25.08.2026 | 2 036,270 | 0,599 | — |
| 24.08.2026 | 2 035,671 | 0,621 | — |
| 23.08.2026 | 2 035,051 | 0,817 | — |
| 22.08.2026 | 2 034,233 | 0,509 | — |
| 21.08.2026 | 2 033,725 | 0,802 | — |
| 20.08.2026 | 2 032,922 | 0,752 | — |
| 19.08.2026 | 2 032,170 | 0,585 | — |
| 18.08.2026 | 2 031,585 | 0,485 | — |
| 17.08.2026 | 2 031,101 | 0,673 | — |
| 16.08.2026 | 2 030,428 | 0,712 | — |
| 15.08.2026 | 2 029,716 | 0,615 | — |
| 14.08.2026 | 2 029,101 | 0,528 | — |
| 13.08.2026 | 2 028,572 | 0,566 | — |
| 12.08.2026 | 2 028,006 | 0,519 | — |
| 11.08.2026 | 2 027,487 | 0,523 | — |
| 10.08.2026 | 2 026,964 | 0,551 | — |
| 09.08.2026 | 2 026,413 | 0,643 | — |
| 08.08.2026 | 2 025,770 | 0,692 | — |
| 07.08.2026 | 2 025,078 | 0,472 | — |
| 06.08.2026 | 2 024,606 | 0,469 | — |
| 05.08.2026 | 2 024,137 | 0,584 | — |
| 04.08.2026 | 2 023,553 | 0,717 | — |
| 03.08.2026 | 2 022,836 | 0,486 | — |
| 02.08.2026 | 2 022,350 | 0,897 | — |
| 01.08.2026 | 2 021,453 | 0,825 | — |
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Водомер
- Състояние
- в норма
- Дружество
- ВиК Кресна · Кресна
- Последен отчет
- 14.09.2026 · 2 048,831 м³
- Средно потребление
- 0,627 м³/ден · общо за периода 28,2 м³
- Дни без връзка / с теч
- 0 / 0
- Адрес (условен)
- Кресна, зона Z04, обект 77
- Координати
- 41,71965, 23,13835
Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Хронология на флаговете
серии от последователни дни с флаг
- Няма флагове за периода.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Аларми за водомера
Няма аларми
Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
Местоположение
водомерът и съседните от извадката на дружеството
прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)