ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0059

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z08 · ВиК Кресна · монтиран 04.03.2024 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 196,316 0,712 —
13.09.2026 1 195,604 0,963 —
12.09.2026 1 194,641 0,845 —
11.09.2026 1 193,797 0,790 —
10.09.2026 1 193,007 0,755 —
09.09.2026 1 192,252 1,050 —
08.09.2026 1 191,202 1,164 —
07.09.2026 1 190,037 1,076 —
06.09.2026 1 188,961 1,195 —
05.09.2026 1 187,766 0,822 —
04.09.2026 1 186,944 0,939 —
03.09.2026 1 186,005 1,055 —
02.09.2026 1 184,950 1,121 —
01.09.2026 1 183,829 1,300 —
31.08.2026 1 182,529 1,261 —
30.08.2026 1 181,268 1,564 —
29.08.2026 1 179,704 1,452 —
28.08.2026 1 178,251 0,947 —
27.08.2026 1 177,305 1,146 —
26.08.2026 1 176,158 1,021 —
25.08.2026 1 175,138 0,965 —
24.08.2026 1 174,173 1,348 —
23.08.2026 1 172,824 1,077 —
22.08.2026 1 171,747 1,236 —
21.08.2026 1 170,511 1,225 —
20.08.2026 1 169,286 1,418 —
19.08.2026 1 167,868 1,065 —
18.08.2026 1 166,803 1,231 —
17.08.2026 1 165,572 0,950 —
16.08.2026 1 164,622 1,472 —
15.08.2026 1 163,150 0,964 —
14.08.2026 1 162,186 0,772 —
13.08.2026 1 161,414 1,122 —
12.08.2026 1 160,292 0,847 —
11.08.2026 1 159,445 1,386 —
10.08.2026 1 158,059 1,237 —
09.08.2026 1 156,822 0,893 —
08.08.2026 1 155,928 1,227 —
07.08.2026 1 154,702 1,164 —
06.08.2026 1 153,538 0,979 —
05.08.2026 1 152,558 0,851 —
04.08.2026 1 151,707 0,873 —
03.08.2026 1 150,834 1,394 —
02.08.2026 1 149,440 0,914 —
01.08.2026 1 148,526 1,292 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 1 196,316 м³
Средно потребление
1,091 м³/ден · общо за периода 49,1 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z08, обект 59
Координати
41,75310, 23,20022

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)