ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0053

СВО (приходен) · NB-IoT · зона КРЕ-Z02 · ВиК Кресна · монтиран 06.08.2025 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 534,600 0,508 —
13.09.2026 1 534,093 0,576 —
12.09.2026 1 533,517 0,427 —
11.09.2026 1 533,090 0,335 —
10.09.2026 1 532,755 0,549 —
09.09.2026 1 532,206 0,431 —
08.09.2026 1 531,775 0,588 —
07.09.2026 1 531,187 0,463 —
06.09.2026 1 530,724 0,572 —
05.09.2026 1 530,152 0,604 —
04.09.2026 1 529,548 0,536 —
03.09.2026 1 529,012 0,499 —
02.09.2026 1 528,513 0,468 —
01.09.2026 1 528,045 0,384 —
31.08.2026 1 527,660 0,437 —
30.08.2026 1 527,224 0,425 —
29.08.2026 1 526,799 0,571 —
28.08.2026 1 526,228 0,415 —
27.08.2026 1 525,813 0,492 —
26.08.2026 1 525,322 0,516 —
25.08.2026 1 524,806 0,523 —
24.08.2026 1 524,283 0,455 —
23.08.2026 1 523,828 0,459 —
22.08.2026 1 523,370 0,592 —
21.08.2026 1 522,778 0,473 —
20.08.2026 1 522,305 0,487 —
19.08.2026 1 521,818 0,576 —
18.08.2026 1 521,242 0,554 —
17.08.2026 1 520,688 0,502 —
16.08.2026 1 520,186 0,585 —
15.08.2026 1 519,602 0,548 —
14.08.2026 1 519,053 0,533 —
13.08.2026 1 518,520 0,514 —
12.08.2026 1 518,006 0,489 —
11.08.2026 1 517,517 0,453 —
10.08.2026 1 517,064 0,472 —
09.08.2026 1 516,592 0,493 —
08.08.2026 1 516,099 0,493 —
07.08.2026 1 515,606 0,582 —
06.08.2026 1 515,024 0,527 —
05.08.2026 1 514,498 0,417 —
04.08.2026 1 514,080 0,548 —
03.08.2026 1 513,532 0,497 —
02.08.2026 1 513,035 0,681 —
01.08.2026 1 512,354 0,607 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 1 534,600 м³
Средно потребление
0,508 м³/ден · общо за периода 22,9 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z02, обект 53
Координати
41,79208, 23,13127

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)