ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0040

СВО (приходен) · LoRaWAN · зона КРЕ-Z02 · ВиК Кресна · монтиран 27.04.2025 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 1 900,875 1,186 —
13.09.2026 1 899,688 1,585 —
12.09.2026 1 898,104 0,948 —
11.09.2026 1 897,155 1,350 —
10.09.2026 1 895,805 1,302 —
09.09.2026 1 894,503 0,929 —
08.09.2026 1 893,574 0,851 —
07.09.2026 1 892,723 1,156 —
06.09.2026 1 891,567 1,489 —
05.09.2026 1 890,078 1,253 —
04.09.2026 1 888,825 1,422 —
03.09.2026 1 887,402 1,032 —
02.09.2026 1 886,370 1,384 —
01.09.2026 1 884,987 0,914 —
31.08.2026 1 884,073 1,064 —
30.08.2026 1 883,009 1,127 —
29.08.2026 1 881,882 1,278 —
28.08.2026 1 880,605 1,403 —
27.08.2026 1 879,202 1,338 —
26.08.2026 1 877,864 1,500 —
25.08.2026 1 876,364 0,919 —
24.08.2026 1 875,445 1,470 —
23.08.2026 1 873,976 1,185 —
22.08.2026 1 872,791 1,402 —
21.08.2026 1 871,388 1,293 —
20.08.2026 1 870,095 1,286 —
19.08.2026 1 868,809 0,947 —
18.08.2026 1 867,862 1,477 —
17.08.2026 1 866,384 1,396 —
16.08.2026 1 864,988 1,353 —
15.08.2026 1 863,635 1,634 —
14.08.2026 1 862,001 1,168 —
13.08.2026 1 860,833 1,413 —
12.08.2026 1 859,420 1,512 —
11.08.2026 1 857,908 1,129 —
10.08.2026 1 856,779 1,208 —
09.08.2026 1 855,571 1,480 —
08.08.2026 1 854,091 1,017 —
07.08.2026 1 853,075 1,507 —
06.08.2026 1 851,568 0,975 —
05.08.2026 1 850,593 1,132 —
04.08.2026 1 849,461 1,254 —
03.08.2026 1 848,207 1,134 —
02.08.2026 1 847,073 1,561 —
01.08.2026 1 845,512 1,328 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 1 900,875 м³
Средно потребление
1,260 м³/ден · общо за периода 56,7 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z02, обект 40
Координати
41,75193, 23,13490

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)