ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0037

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z05 · ВиК Кресна · монтиран 04.08.2024 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 311,298 0,530 —
13.09.2026 310,768 0,536 —
12.09.2026 310,232 0,527 —
11.09.2026 309,705 0,432 —
10.09.2026 309,273 0,468 —
09.09.2026 308,805 0,326 —
08.09.2026 308,478 0,326 —
07.09.2026 308,152 0,317 —
06.09.2026 307,835 0,418 —
05.09.2026 307,417 0,552 —
04.09.2026 306,865 0,443 —
03.09.2026 306,422 0,532 —
02.09.2026 305,890 0,444 —
01.09.2026 305,446 0,546 —
31.08.2026 304,900 0,338 —
30.08.2026 304,562 0,390 —
29.08.2026 304,172 0,550 —
28.08.2026 303,621 0,508 —
27.08.2026 303,113 0,552 —
26.08.2026 302,562 0,502 —
25.08.2026 302,060 0,352 —
24.08.2026 301,708 0,468 —
23.08.2026 301,241 0,616 —
22.08.2026 300,625 0,461 —
21.08.2026 300,164 0,382 —
20.08.2026 299,782 0,450 —
19.08.2026 299,332 0,498 —
18.08.2026 298,835 0,563 —
17.08.2026 298,272 0,469 —
16.08.2026 297,803 0,595 —
15.08.2026 297,208 0,383 —
14.08.2026 296,825 0,597 —
13.08.2026 296,228 0,504 —
12.08.2026 295,724 0,420 —
11.08.2026 295,304 0,586 —
10.08.2026 294,718 0,467 —
09.08.2026 294,251 0,642 —
08.08.2026 293,609 0,648 —
07.08.2026 292,961 0,405 —
06.08.2026 292,556 0,564 —
05.08.2026 291,991 0,494 —
04.08.2026 291,497 0,351 —
03.08.2026 291,146 0,363 —
02.08.2026 290,783 0,584 —
01.08.2026 290,199 0,575 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 311,298 м³
Средно потребление
0,482 м³/ден · общо за периода 21,7 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z05, обект 37
Координати
41,70969, 23,10139

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)