ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Водомер AMI-11-0032

СВО (приходен) · wM-Bus · зона КРЕ-Z08 · ВиК Кресна · монтиран 30.07.2023 · прототип
прототип прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)
прототип

Потребление по дни, м³

45 дни дневни отчети; дните с флаг са оцветени (теч/обратен поток — жълто, манипулация — червено, без връзка — сиво).

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Отчети

показание, потребление, флагове

ДенПоказание, м³Потребление, м³Флагове
14.09.2026 2 353,121 1,470 —
13.09.2026 2 351,651 1,285 —
12.09.2026 2 350,367 1,214 —
11.09.2026 2 349,152 1,452 —
10.09.2026 2 347,700 1,489 —
09.09.2026 2 346,211 1,374 —
08.09.2026 2 344,837 1,626 —
07.09.2026 2 343,210 1,062 —
06.09.2026 2 342,148 1,604 —
05.09.2026 2 340,544 1,827 —
04.09.2026 2 338,717 1,044 —
03.09.2026 2 337,674 1,131 —
02.09.2026 2 336,543 1,395 —
01.09.2026 2 335,148 1,476 —
31.08.2026 2 333,672 1,172 —
30.08.2026 2 332,500 1,949 —
29.08.2026 2 330,551 1,935 —
28.08.2026 2 328,615 1,309 —
27.08.2026 2 327,306 1,551 —
26.08.2026 2 325,756 1,841 —
25.08.2026 2 323,915 1,760 —
24.08.2026 2 322,154 1,476 —
23.08.2026 2 320,679 2,084 —
22.08.2026 2 318,595 1,745 —
21.08.2026 2 316,850 1,137 —
20.08.2026 2 315,713 1,810 —
19.08.2026 2 313,903 1,363 —
18.08.2026 2 312,540 1,618 —
17.08.2026 2 310,922 1,934 —
16.08.2026 2 308,988 1,877 —
15.08.2026 2 307,111 1,252 —
14.08.2026 2 305,859 1,542 —
13.08.2026 2 304,317 1,334 —
12.08.2026 2 302,983 1,837 —
11.08.2026 2 301,146 1,881 —
10.08.2026 2 299,266 1,340 —
09.08.2026 2 297,926 1,815 —
08.08.2026 2 296,110 1,407 —
07.08.2026 2 294,703 1,155 —
06.08.2026 2 293,548 1,852 —
05.08.2026 2 291,696 1,153 —
04.08.2026 2 290,543 1,695 —
03.08.2026 2 288,849 1,420 —
02.08.2026 2 287,429 2,052 —
01.08.2026 2 285,377 1,318 —

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Водомер

Състояние
в норма
Дружество
ВиК Кресна · Кресна
Последен отчет
14.09.2026 · 2 353,121 м³
Средно потребление
1,535 м³/ден · общо за периода 69,1 м³
Дни без връзка / с теч
0 / 0
Адрес (условен)
Кресна, зона Z08, обект 32
Координати
41,75618, 23,08369

Паркът на дружеството: 1 590 СВО водомера, 0,84 % дистанционни, план 59,0 % до 2032 — Парк по дружества.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Хронология на флаговете

серии от последователни дни с флаг

  1. Няма флагове за периода.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Аларми за водомера

Няма аларми

Правилата се оценяват с manage.py evaluate_rules --system ami.

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)

Местоположение

водомерът и съседните от извадката на дружеството

прототип, seed 2032, калибриран към КЕВР 2024 (водомери на СВО по население, подмени по единните числа)