Схема на водоснабдителната система: ВиК Перник демонстрация
Водоизточници → ПСПВ → резервоари → зони, като граф. Симулация „Ако това спре“: премахва се водоизточник, ПСПВ или резервоар; кои зони губят захранване, колко души, има ли алтернативен път и колко часа издържат резервоарите. Не е хидравличен модел — показва принципа, който П2/П3/П6 правят възможен с реални данни.
СХЕМАТИЧНА ТОПОЛОГИЯ — ДЕМОНСТРАЦИЯ
— връзките между водоизточници, ПСПВ, резервоари и зони са генерирани по близост и мащаб (seed 2032): 0 реални (водопроводи от OpenStreetMap) и 267 схематични връзки; 0 съоръжения от OSM, 17 прототипни ПСПВ/резервоари; извън OSM реална топология няма в никой публичен източник.
Кое спира?
Избери възел от схемата (реалните водовземания са с разрешен обем/365; ПСПВ и резервоарите са прототипни обекти от SCADA).
Спрян възел
Дренаж "Перчовица" — Пукнатинни води във Верила…
водоизточник · 2 м³/ден = 0 % от потреблението
Зони без вода
0от 138
0 души без алтернатива
Зони с недостиг
0бр.
0 души · останалите източници над капацитета си
Засегнати потребители
0души
липсват 0 м³/ден
Алтернативен път
0зони
0 междусистемни връзки могат да се отворят
Резервоарите издържат
—ч
обем ÷ (потребление/24) за резервоарите под възела
Схема на засегнатата част
Само възлите около събитието: спреният, всичко под него, източниците, които поемат товара, и алтернативните пътища. Щракни върху възел, за да го спреш.
СХЕМАТИЧНА ТОПОЛОГИЯ — ДЕМОНСТРАЦИЯ
— връзките между водоизточници, ПСПВ, резервоари и зони са генерирани по близост и мащаб (seed 2032): 0 реални (водопроводи от OpenStreetMap) и 267 схематични връзки; 0 съоръжения от OSM, 17 прототипни ПСПВ/резервоари; извън OSM реална топология няма в никой публичен източник.
спрян възел / зона без вода
зона с недостиг
зона по алтернативен път
претоварен източник
междусистемна връзка (алтернатива)
плътна = реален водопровод от OSM (0 от 267 връзки в схемата)
пунктир = схематична връзка (267)
Зони
Подредени: без вода → частично → с недостиг → алтернативен път → в норма.
| Зона | Жители | Потребление, м³/ден | Състояние | Как се решава |
|---|---|---|---|---|
| Z023 Зона Рани Луг 23 | 1 341 | 752 | в норма | — |
| Z117 Зона Враня стена 117 | 1 333 | 747 | в норма | — |
| Z132 Зона Костуринци 132 | 1 327 | 744 | в норма | — |
| Z049 Зона Туроковци 49 | 1 326 | 743 | в норма | — |
| Z101 Зона 101 | 1 326 | 743 | в норма | — |
| Z002 Зона Калотинци 2 | 1 319 | 739 | в норма | — |
| Z076 Зона Садовик 76 | 1 319 | 739 | в норма | — |
| Z096 Зона Муртинци 96 | 1 301 | 729 | в норма | — |
| Z126 Зона 126 | 1 301 | 729 | в норма | — |
| Z083 Зона 83 | 1 299 | 728 | в норма | — |
| Z095 Зона 95 | 1 293 | 725 | в норма | — |
| Z032 Зона 32 | 1 283 | 719 | в норма | — |
| Z087 Зона 87 | 1 283 | 719 | в норма | — |
| Z091 Зона Кралев дол 91 | 1 270 | 712 | в норма | — |
| Z031 Зона Ездемирци 31 | 1 263 | 708 | в норма | — |
| Z060 Зона Забел 60 | 1 262 | 707 | в норма | — |
| Z072 Зона Горна Секирна 72 | 1 261 | 707 | в норма | — |
| Z045 Зона Горна Секирна 45 | 1 252 | 702 | в норма | — |
| Z061 Зона Режанци 61 | 1 250 | 701 | в норма | — |
| Z138 Зона Берайнци 138 | 1 243 | 697 | в норма | — |
| Z086 Зона Кривонос 86 | 1 229 | 689 | в норма | — |
| Z044 Зона 44 | 1 219 | 683 | в норма | — |
| Z057 Зона с.Студена 57 | 1 219 | 683 | в норма | — |
| Z080 Зона 80 | 1 219 | 683 | в норма | — |
| Z077 Зона Парамун 77 | 1 197 | 671 | в норма | — |
| Z020 Зона 20 | 1 195 | 670 | в норма | — |
| Z062 Зона 62 | 1 187 | 665 | в норма | — |
| Z084 Зона Горна Секирна 84 | 1 183 | 663 | в норма | — |
| Z114 Зона Мракетинци 114 | 1 183 | 663 | в норма | — |
| Z012 Зона 12 | 1 171 | 656 | в норма | — |
| Z027 Зона Габровдол 27 | 1 167 | 654 | в норма | — |
| Z071 Зона общ.Перник-Национален парк "В… | 1 148 | 643 | в норма | — |
| Z125 Зона Парамун 125 | 1 140 | 639 | в норма | — |
| Z065 Зона Режанци 65 | 1 139 | 638 | в норма | — |
| Z041 Зона Парамун 41 | 1 138 | 638 | в норма | — |
| Z010 Зона Костуринци 10 | 1 137 | 637 | в норма | — |
| Z070 Зона Рани Луг 70 | 1 135 | 636 | в норма | — |
| Z040 Зона Ломница 40 | 1 119 | 627 | в норма | — |
| Z100 Зона Милославци 100 | 1 115 | 625 | в норма | — |
| Z039 Зона Кленовик 39 | 1 109 | 622 | в норма | — |
| Z034 Зона 34 | 1 107 | 620 | в норма | — |
| Z123 Зона Земен 123 | 1 104 | 619 | в норма | — |
| Z108 Зона Земен 108 | 1 095 | 614 | в норма | — |
| Z067 Зона Брезнишки извор 67 | 1 086 | 609 | в норма | — |
| Z064 Зона Садовик 64 | 1 083 | 607 | в норма | — |
| Z128 Зона Дивля 128 | 1 082 | 606 | в норма | — |
| Z135 Зона Светля 135 | 1 064 | 596 | в норма | — |
| Z051 Зона 51 | 1 060 | 594 | в норма | — |
| Z088 Зона Рани Луг 88 | 1 060 | 594 | в норма | — |
| Z008 Зона Студена 8 | 1 051 | 589 | в норма | — |
| Z106 Зона Калотинци 106 | 1 037 | 581 | в норма | — |
| Z069 Зона Банище 69 | 1 033 | 579 | в норма | — |
| Z103 Зона 103 | 1 017 | 570 | в норма | — |
| Z047 Зона Берайнци 47 | 994 | 557 | в норма | — |
| Z090 Зона Слишовци 90 | 979 | 549 | в норма | — |
| Z005 Зона Вискяр 5 | 964 | 540 | в норма | — |
| Z063 Зона Радуй 63 | 962 | 539 | в норма | — |
| Z030 Зона Кралев дол 30 | 955 | 535 | в норма | — |
| Z004 Зона Земен 4 | 953 | 534 | в норма | — |
| Z110 Зона Забел 110 | 953 | 534 | в норма | — |
Резултат
- Спира водоизточник Дренаж "Перчовица" — Пукнатинни води във Верила-Витошки блок — 2 м³/ден по схемата.
- 0 зони остават без вода (0 души).
- Няма засегнати зони: останалите източници поемат товара в рамките на разрешените си обеми.
Метод: потоците се преизчисляват без възела; зона без път е „без вода“; зона, чиито източници носят повече от max(разрешен обем/365, товар в нормален режим), е „с недостиг“; алтернативи — междусистемните връзки (нормално затворени), ограничени от капацитета им и от свободния капацитет на другия източник.
Карта
Спреният възел, засегнатите зони и резервоарите с часове издръжливост.
реалнореално: водовземания и разрешени обеми (регистри на БД), вход, приходи, ПК4б и население (КЕВР 2024), водопроводи и съоръжения от OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors, ODbL — където има)
прототиппрототип: телеметрия, водомерни зони и нощен дебит, аварии, обекти SCADA, схематичните връзки (seed 2032)