Водни обекти
Язовири, езера и водни обекти ≥ 5 ha от OpenStreetMap; „с водовземане“ = на ≤ 1 000 m от очертанието (PostGIS)
351–400 от 1316 реда
| Име | Вид | Площ, km² | Област | Обем, млн. м³ | Кота, м | Водовземания ≤ 1 km | от ВиК | Прил. 1 ЗВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (без име) | воден обект | 0,20 | Пловдив | — | — | 7 | 7 | |
| яз. Райова чешма | язовир | 0,20 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,20 | Монтана | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,20 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,20 | Монтана | — | — | 1 | 1 | |
| (без име) | воден обект | 0,20 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,20 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,20 | Стара Загора | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,20 | Ловеч | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Ботево | язовир | 0,20 | Варна | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,19 | Ямбол | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,19 | Сливен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Търговище | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Ортагерен | язовир | 0,19 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Сливен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Стара Загора | — | — | 0 | 0 | |
| яз.Дъбравка | язовир | 0,19 | Видин | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Монтана | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Велико Търново | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,19 | Шумен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,19 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,19 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Стара Загора | — | — | 1 | 1 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Ямбол | — | — | 2 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,19 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Лопушница | язовир | 0,19 | Габрово | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Търговище | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Плевен | — | — | 0 | 0 | |
| Яз. Долни Богров | язовир | 0,19 | София (столица) | — | — | 1 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Стара Загора | — | — | 0 | 0 | |
| Лозевският язовир | язовир | 0,19 | Шумен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,19 | Плевен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,19 | Велико Търново | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,18 | Кърджали | — | — | 2 | 2 | |
| Синята река | воден обект | 0,18 | Стара Загора | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,18 | Ямбол | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Ръжица 1/ Изток | язовир | 0,18 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,18 | Ямбол | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,18 | Ямбол | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,18 | Ямбол | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,18 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,18 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,18 | Габрово | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,18 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,18 | Сливен | — | — | 0 | 0 |
Източници:
osm (към 2026-09-13, доверие 3/5) · zv-annex1 (към ДВ бр. 98/2018, доверие 5/5) · wikipedia-dams (към 2026-09-13, доверие 2/5)
© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. Областта е по центроида; обем/кота само за 25-те най-големи язовира (вторичен източник).