Водни обекти
Язовири, езера и водни обекти ≥ 5 ha от OpenStreetMap; „с водовземане“ = на ≤ 1 000 m от очертанието (PostGIS)
1151–1200 от 1316 реда
| Име | Вид | Площ, km² | Област | Обем, млн. м³ | Кота, м | Водовземания ≤ 1 km | от ВиК | Прил. 1 ЗВ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (без име) | воден обект | 0,39 | Плевен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,40 | Плевен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,40 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| язовир Бойка | язовир | 0,40 | Търговище | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,41 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| езеро Малък Преславец | езеро | 0,41 | Силистра | — | — | 2 | 0 | |
| Клокотница | язовир | 0,41 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,42 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,42 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,42 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,43 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,44 | Варна | — | — | 1 | 1 | |
| (без име) | езеро | 0,44 | Пазарджик | — | — | 0 | 0 | |
| яз. 40-те извора | язовир | 0,44 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Поляново | язовир | 0,44 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,45 | Стара Загора | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,46 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,46 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,46 | Ловеч | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,47 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Мечка | язовир | 0,47 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,47 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| Шлакохранилище | воден обект | 0,48 | Перник | — | — | 0 | 0 | |
| язовир Елешница | язовир | 0,48 | Варна | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,49 | Русе | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,49 | Варна | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,49 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| Голямо негованско езеро | езеро | 0,49 | София (столица) | — | — | 0 | 0 | |
| яз.Ковачица | язовир | 0,49 | Монтана | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,50 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,51 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| Книжовник | воден обект | 0,52 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,53 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| Скаленско езеро | езеро | 0,54 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Поляница | язовир | 0,54 | Търговище | — | — | 1 | 1 | |
| Пясъчник - изравнител | воден обект | 0,55 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,55 | Търговище | — | — | 0 | 0 | |
| яз. Каваците | язовир | 0,56 | Търговище | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,56 | Стара Загора | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | езеро | 0,56 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,57 | Ямбол | — | — | 0 | 0 | |
| Язовир Бенковски | язовир | 0,57 | Кърджали | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,57 | Сливен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,58 | Пловдив | — | — | 0 | 0 | |
| Гарваново | воден обект | 0,58 | Хасково | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,59 | Стара Загора | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | язовир | 0,59 | Варна | — | — | 0 | 0 | |
| Атанасовско езеро | езеро | 0,61 | Бургас | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,61 | Плевен | — | — | 0 | 0 | |
| (без име) | воден обект | 0,63 | Сливен | — | — | 0 | 0 |
Източници:
osm (към 2026-09-13, доверие 3/5) · zv-annex1 (към ДВ бр. 98/2018, доверие 5/5) · wikipedia-dams (към 2026-09-13, доверие 2/5)
© OpenStreetMap contributors, ODbL 1.0. Областта е по центроида; обем/кота само за 25-те най-големи язовира (вторичен източник).