Измервателни точки прототип
Наличност за последните 7 дни спрямо 14.09.2026 · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
351–400 от 531 реда
| Точка | Дружество | Вид | Статус | Наличност 7 д | Обем за деня, м³ | Лимит, м³/год | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| р. Бабешка, с. Бабек | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 97,0 % | 33 | 15 768 | в норма |
| р. Геренска, с. Кръстевич | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 99,1 % | 179 | 94 608 | в норма |
| р. Голяма Никуличница, гр. Карлово | ВиК Пловдив | ултразвуков | монтирана | 91,2 % | 219 | 94 608 | внимание |
| р. Гърково дере, с. Свежен | ВиК Пловдив | ултразвуков | монтирана | 100,0 % | 16 | 6 307 | в норма |
| р. Дълбок дол на кота 985 м, на около 300 м с, с. Антон | ВиК София | ултразвуков | монтирана | 57,1 % | — | 94 608 | критично |
| р. Еленско дере, с. Антон | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 99,5 % | 1 191 над лимита | 315 360 | в норма |
| р. Златьовица, гр. Панагюрище | ВиКУ Пазарджик | електромагнитен | монтирана | 89,4 % | 302 | 138 758 | внимание |
| р. Конски дол на кота 1012 м, на около 1 км с, с. Антон | ВиК София | ултразвуков | монтирана | 88,1 % | 242 | 126 144 | внимание |
| р. Леденица, с. Нареченски бани | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 93,2 % | 357 | 157 680 | внимание |
| р. Леевица, гр. Сопот | ВиК Пловдив | ултразвуков | монтирана | 97,2 % | 541 | 283 824 | в норма |
| р. Луда Камчия, с. Ичера | ВиК Сливен | електромагнитен | монтирана | 99,2 % | 1 018 | 441 500 | в норма |
| р. Лясково дере, с. Свежен | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 20 | 7 884 | в норма |
| р. Манастирска, гр. Сопот | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 42,9 % | — | 195 348 | критично |
| р. Мандево дере, с. Свежен | ВиК Пловдив | ултразвуков | монтирана | 94,0 % | 28 | 9 461 | внимание |
| р. Меде дере, открито речно водохващане, гр. Стрелча | ВиКУ Пазарджик | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 918 | 444 763 | в норма |
| р. Мулейска, гр. Панагюрище | ВиКУ Пазарджик | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 1 585 | 567 648 | в норма |
| р. Панова, гр. Панагюрище | ВиКУ Пазарджик | ултразвуков | монтирана | 99,0 % | 1 043 над лимита | 315 360 | в норма |
| р. Пепелашка, с. Ситово | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 230 | 119 837 | в норма |
| р. Радина, с. Розовец | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 132 | 63 072 | в норма |
| р. Раковица на 5,0 км северозападно от с. Ста, с. Старосел | ВиК Пловдив | ултразвуков | планирана | — | — | 126 144 | няма данни |
| р. Рогочевец, гр. Панагюрище | ВиКУ Пазарджик | електромагнитен | монтирана | 99,4 % | 978 | 491 962 | в норма |
| р. Санър дере, водохващане 1, с. Васил Левски | ВиК Пловдив | електромагнитен | планирана | — | — | 31 536 | няма данни |
| р. Санър дере, водохващане 2, с. Васил Левски | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 93,3 % | 79 | 31 536 | внимание |
| р. Средока, с. Свежен | ВиК Пловдив | ултразвуков | монтирана | 97,8 % | 14 | 7 884 | в норма |
| р. Стръмна Изградено “подруслово” речно водох, гр. Копривщица | ВиК София | ултразвуков | планирана | — | — | 33 113 | няма данни |
| р. Треперящото дере на кота 1425 м, на около, с. Антон | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 99,7 % | 293 | 126 144 | в норма |
| р. Трепетущица, с. Грашево | ВиКУ Пазарджик | електромагнитен | монтирана | 78,5 % | — | 4 049 000 | критично |
| р. Тунджа на 5,5 км северно от гр. Калофер | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 84,6 % | — | 473 040 | внимание |
| р. Тъмрашка, с. Храбрино | ВиК Пловдив | ултразвуков | планирана | — | — | 2 523 000 | няма данни |
| р. Чинар дере, с. Тополово | ВиК Пловдив | ултразвуков | монтирана | 98,7 % | 155 | 78 840 | в норма |
| р.Керска, водохващане №1, с. Чехларе | ВиК Пловдив | електромагнитен | монтирана | 85,7 % | — | 18 922 | внимание |
| р.Керска, водохващане №2, с. Чехларе | ВиК Пловдив | електромагнитен | планирана | — | — | 500 000 | няма данни |
| РВ-1 на река Илинденска, с. Челопеч | ВиК София | ултразвуков | монтирана | 98,8 % | 1 185 | 500 000 | в норма |
| РВ-2 на река Илинденска, с. Челопеч | ВиК София | ултразвуков | монтирана | 99,6 % | 1 436 | 500 000 | в норма |
| РВ-3 на река Воздол, с. Челопеч | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 99,0 % | 1 028 | 500 000 | в норма |
| РВ-4 на река Белишка, с. Челопеч | ВиК София | електромагнитен | планирана | — | — | 500 000 | няма данни |
| РВ-5 на река Воздол, с. Челопеч | ВиК София | електромагнитен | планирана | — | — | 500 000 | няма данни |
| река Голяма, с. Мугла | ВиК Смолян | електромагнитен | монтирана | 99,5 % | 133 | 51 840 | в норма |
| Река Соколна (река Куру дере), с. Асен, с. Търничени | ВиК Стара Загора | ултразвуков | планирана | — | — | 1 576 844 | няма данни |
| речно водохващане алпийски тип, Етрополе | ВиК София | ултразвуков | монтирана | 99,9 % | 161 | 60 000 | в норма |
| речно водохващане алпийски тип, Етрополе | ВиК София | ултразвуков | планирана | — | — | 160 000 | няма данни |
| речно водохващане алпийски тип, Етрополе | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 93,0 % | 312 | 120 000 | внимание |
| речно водохващане алпийски тип, Етрополе | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 373 | 200 000 | в норма |
| речно водохващане алпийски тип, Етрополе | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 98,8 % | 78 | 40 000 | в норма |
| речно водохващане алпийски тип, Етрополе | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 96,6 % | 411 | 200 000 | в норма |
| речно водохващане р. Дамлъдере, с. Христо Даново | ВиК Пловдив | ултразвуков | планирана | — | — | 1 734 480 | няма данни |
| речно водохващане Равни дол, Бойковец | ВиК София | ултразвуков | планирана | — | — | 6 000 | няма данни |
| Речно водохващане “Въртяшка” на река Кнежа съ, Балканец | ВиК Стенето | електромагнитен | монтирана | 70,1 % | — | 3 469 000 | критично |
| Село Радуил, община Самоков, обл.София, с. Радуил | ВиК София | електромагнитен | монтирана | 97,6 % | 3 465 | 1 892 160 | в норма |
| Село Радуил, община Самоков, обл.София, с. Радуил | ВиК София | електромагнитен | планирана | — | — | 1 261 440 | няма данни |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024 · точките са върху реалните ВиК водовземания (регистри на БД)