Измервателни точки прототип
Наличност за последните 7 дни спрямо 14.09.2026 · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
1–5 от 5 реда
| Точка | Дружество | Вид | Статус | Наличност 7 д | Обем за деня, м³ | Лимит, м³/год | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВГ "Калината" 3бр, с. Кошарица | ВиК Бургас | електромагнитен | монтирана | 100,0 % | 1 039 | 450 000 | в норма |
| ВГ "Куру дере"-5бр. ТК, с. Попович с. Приселци гр. | ВиК Бургас | механичен | монтирана | 100,0 % | 723 | 376 359 | в норма |
| ЕТК-1,ЕТК-5,ЕТК-6,ЕТК-7,ЕТК-8, с. Приселци | ВиК Бургас | механичен | монтирана | 97,7 % | 1 068 | 570 800 | в норма |
| ПС "Средец", ПС "Дюлево", гр. Средец | ВиК Бургас | механичен | монтирана | 99,7 % | 1 490 | 725 328 | в норма |
| яз. "Мандра", гр. Бургас | ВиК Бургас | електромагнитен | монтирана | 99,0 % | 8 362 | 4 800 000 | в норма |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024 · точките са върху реалните ВиК водовземания (регистри на БД)