ПС "Група Скалица" ШК 1, Ханово прототип
ВиК Ямбол · електромагнитен · монтирана от 11.08.2024 · последни 30 дни · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние сега
онлайн
последно четене 14.09.2026 23:00
Наличност за периода
99,1%
Дебит (последно четене)
10,9l/s
Налягане (последно четене)
4,98bar
минимум 1,5 bar
Дни над лимита × 1,1
0бр.
лимит 1 233 м³/ден (450 000 м³/год)
Здраве на телеметрията (ВиК Ямбол)
94/100
Дебит и налягане
Почасови четения за периода (до 14 дни назад има четения)
Дневен обем и наличност
Дневни агрегати; пунктирът е лимит/365 × 1,1
Дневна таблица
Последните 60 дни от периода
| Ден | Обем, м³ | Наличност, % | Макс. дебит, l/s | Мин. дебит, l/s | Аларми | Лимит |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 1 138 | 100,0 | 18,8 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 13.09.2026 | 1 157 | 100,0 | 19,3 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 12.09.2026 | 1 113 | 100,0 | 18,3 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 11.09.2026 | 1 137 | 100,0 | 18,6 | 8,1 | 0 | в лимита |
| 10.09.2026 | 1 179 | 92,9 | 19,9 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 09.09.2026 | 1 157 | 100,0 | 19,8 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 08.09.2026 | 1 209 | 100,0 | 20,3 | 8,1 | 0 | в лимита |
| 07.09.2026 | 1 176 | 100,0 | 19,8 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 06.09.2026 | 1 189 | 100,0 | 20,2 | 8,3 | 0 | в лимита |
| 05.09.2026 | 1 150 | 100,0 | 19,2 | 7,8 | 0 | в лимита |
| 04.09.2026 | 1 058 | 100,0 | 17,7 | 7,4 | 0 | в лимита |
| 03.09.2026 | 1 143 | 100,0 | 19,6 | 8,2 | 0 | в лимита |
| 02.09.2026 | 1 247 | 100,0 | 20,2 | 8,6 | 0 | в лимита |
| 01.09.2026 | 1 243 | 100,0 | 19,9 | 8,4 | 0 | в лимита |
| 31.08.2026 | 1 145 | 100,0 | 19,4 | 8,0 | 0 | в лимита |
| 30.08.2026 | 1 194 | 100,0 | 19,4 | 8,1 | 0 | в лимита |
| 29.08.2026 | 1 250 | 100,0 | 20,7 | 8,5 | 0 | в лимита |
| 28.08.2026 | 1 247 | 100,0 | 20,5 | 8,5 | 0 | в лимита |
| 27.08.2026 | 1 185 | 100,0 | 19,9 | 8,1 | 0 | в лимита |
| 26.08.2026 | 1 194 | 100,0 | 19,2 | 8,1 | 0 | в лимита |
| 25.08.2026 | 1 205 | 92,3 | 19,2 | 8,5 | 0 | в лимита |
| 24.08.2026 | 1 244 | 100,0 | 20,5 | 8,4 | 0 | в лимита |
| 23.08.2026 | 1 196 | 96,5 | 20,4 | 7,9 | 0 | в лимита |
| 22.08.2026 | 1 203 | 100,0 | 20,5 | 8,5 | 0 | в лимита |
| 21.08.2026 | 1 099 | 100,0 | 18,8 | 7,3 | 0 | в лимита |
| 20.08.2026 | 1 170 | 100,0 | 19,7 | 8,4 | 0 | в лимита |
| 19.08.2026 | 1 259 | 91,0 | 21,4 | 8,6 | 0 | в лимита |
| 18.08.2026 | 1 191 | 100,0 | 19,3 | 8,4 | 0 | в лимита |
| 17.08.2026 | 1 246 | 100,0 | 21,3 | 8,9 | 0 | в лимита |
| 16.08.2026 | 1 190 | 100,0 | 20,4 | 8,0 | 0 | в лимита |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Паспорт
- Дружество
- ВиК Ямбол
- Водовземане (регистър на БД)
- id 1500 · към списъка
- Вид води
- подземни
- Дебитомер
- електромагнитен
- Разрешен лимит
- 450 000 м³/год · праг 1 356 м³/ден
- Координати
- 42,417080, 26,501810
- Произход
- прототип seed 2032; водовземането и лимитът са реални
Местоположение
Аларми на точката
Няма аларми