Обекти (SCADA/OT)
Извадка от националните обекти (всички ПСПВ/ПСОВ, 10 % от ВПС и резервоарите), разположени около реалните водовземания; състояние към 14.09.2026 08:00. прототип
1001–1050 от 1186 реда
| Обект | Вид | Дружество | Свързан | OT сегментация | Доставчик | Състояние | аларми в SCADA | Последен статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НР Етрополе 15 | резервоар | ВиК София | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Етрополе 5 | резервоар | ВиК София | да | да | ABB | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Калотина 16 | резервоар | ВиК София | да | не | Siemens | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Макоцево 10 | резервоар | ВиК София | да | не | Phoenix Contact | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Мало Малово 3 | резервоар | ВиК София | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Нови Хан 17 | резервоар | ВиК София | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Петрич 12 | резервоар | ВиК София | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Росоман 4 | резервоар | ВиК София | да | не | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чавдар 1 | резервоар | ВиК София | да | да | локален интегратор | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Челопеч 13 | резервоар | ВиК София | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСПВ Трудовец и Разлив 1 | ПСПВ | ВиК София | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ вилна зона Зелин 2 | ПСПВ | ВиК София | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Брусен 1 | ПСОВ | ВиК София | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСОВ Владо Тричков 2 | ПСОВ | ВиК София | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Етрополе 3 | ПСОВ | ВиК София | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Рибарица 4 | ПСОВ | ВиК София | да | да | ABB | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Асен, с. Търничени 10 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Дълбоки 11 | ВПС | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Елхово 14 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Казанлък 6 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Калитиново 5 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Колю Мариново 13 | ВПС | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Мъдрец 8 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | локален интегратор | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Николаево 1 | ВПС | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Павел баня 2 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Павел баня 4 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Плоска могила 3 | ВПС | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Ракитница 9 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Ръжена 7 | ВПС | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Стара Загора 15 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | локален интегратор | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Тулово 12 | ВПС | ВиК Стара Загора | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Братя Даскалови 6 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | не | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Виден 22 | резервоар | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Горно Ботево 26 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Дълбоки 3 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Елхово 1 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Елхово 13 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Елхово 16 | резервоар | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Елхово 18 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Елхово 8 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Зетьово 7 | резервоар | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Крън 4 | резервоар | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Нова махала 23 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | не | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Плоска могила 12 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Плоска могила 21 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Полски Градец 10 | резервоар | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Стара Загора 11 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Стрелец 19 | резервоар | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Тулово 2 | резервоар | ВиК Стара Загора | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Тулово 20 | резервоар | ВиК Стара Загора | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
прототип (seed 2032) · състоянието е последният зареден статус на всеки свързан обект