Обекти (SCADA/OT)
Извадка от националните обекти (всички ПСПВ/ПСОВ, 10 % от ВПС и резервоарите), разположени около реалните водовземания; състояние към 14.09.2026 08:00. прототип
1–31 от 31 реда
| Обект | Вид | Дружество | Свързан | OT сегментация | Доставчик | Състояние | аларми в SCADA | Последен статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВПС Бабово 6 | ВПС | ВиК Русе | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Божичен 4 | ВПС | ВиК Русе | да | не | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Брестовица 5 | ВПС | ВиК Русе | да | да | Phoenix Contact | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Бръшлен 1 | ВПС | ВиК Русе | да | да | локален интегратор | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Лом Черковна 7 | ВПС | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Лом Черковна 8 | ВПС | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ВПС Лом Черковна 9 | ВПС | ВиК Русе | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Николово 2 | ВПС | ВиК Русе | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ВПС Полско Косово 3 | ВПС | ВиК Русе | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Баниска 13 | резервоар | ВиК Русе | да | не | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Борово 3 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Борово 6 | резервоар | ВиК Русе | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Босилковци 2 | резервоар | ВиК Русе | да | не | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Волово 8 | резервоар | ВиК Русе | да | да | локален интегратор | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Глоджево 7 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Долна Студена 14 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Лом Черковна 11 | резервоар | ВиК Русе | да | да | Phoenix Contact | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Могилино 16 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Обретеник 5 | резервоар | ВиК Русе | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Обретеник 9 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Пиргово 10 | резервоар | ВиК Русе | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Пиргово 15 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Русе 4 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Тетово 12 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Червена вода 1 | резервоар | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСПВ Пейчиново 2 | ПСПВ | ВиК Русе | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| ПСПВ Русе 1 | ПСПВ | ВиК Русе | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Борово 2 | ПСОВ | ВиК Русе | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Пиргово 4 | ПСОВ | ВиК Русе | да | да | Schneider Electric | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Русе 3 | ПСОВ | ВиК Русе | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Хотаница 1 | ПСОВ | ВиК Русе | да | не | локален интегратор | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
прототип (seed 2032) · състоянието е последният зареден статус на всеки свързан обект