Обекти (SCADA/OT)
Извадка от националните обекти (всички ПСПВ/ПСОВ, 10 % от ВПС и резервоарите), разположени около реалните водовземания; състояние към 14.09.2026 08:00. прототип
51–100 от 113 реда
| Обект | Вид | Дружество | Свързан | OT сегментация | Доставчик | Състояние | аларми в SCADA | Последен статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НР Златитрап 9 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Извор 52 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Искра 31 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Йоаким Груево 4 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Кадиево 47 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Каравелово 5 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Караджово 48 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Катуница 17 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Катуница 21 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | ABB | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Катуница 56 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Катуница 8 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Куклен 49 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | локален интегратор | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Куртово 33 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Любен 24 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | ABB | онлайн | 2 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Лясково 14 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Лясково 43 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Манастир 55 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Маноле 44 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Siemens | офлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Михилци 2 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Орешец 7 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Песнопой 29 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Пловдив 10 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Пловдив 22 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Пловдив 26 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Пловдив 40 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Пловдив 41 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Пловдив 6 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Раковски 11 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Раковски 27 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Скобелево 46 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Сопот 42 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Старосел 28 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Старосел 30 | резервоар | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР Татарево 39 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Труд 34 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Христо Даново 13 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Царацово 59 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Червен 36 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Червен 58 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чехларе 15 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чешнегирово 54 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чоба 35 | резервоар | ВиК Пловдив | да | не | Schneider Electric | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР Чоба 38 | резервоар | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Свежен 2 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Свежен 5 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Свежен 6 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Сопот 1 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Сопот 3 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСПВ Чехларе 4 | ПСПВ | ВиК Пловдив | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| ПСОВ Буково 11 | ПСОВ | ВиК Пловдив | не | — | — | няма SCADA | — | — |
прототип (seed 2032) · състоянието е последният зареден статус на всеки свързан обект