Обекти (SCADA/OT)
Извадка от националните обекти (всички ПСПВ/ПСОВ, 10 % от ВПС и резервоарите), разположени около реалните водовземания; състояние към 14.09.2026 08:00. прототип
51–100 от 112 реда
| Обект | Вид | Дружество | Свързан | OT сегментация | Доставчик | Състояние | аларми в SCADA | Последен статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НР София 101 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 102 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 106 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 108 | резервоар | Софийска вода | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 11 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 111 | резервоар | Софийска вода | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 112 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 13 | резервоар | Софийска вода | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 15 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 17 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 19 | резервоар | Софийска вода | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 2 | резервоар | Софийска вода | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 20 | резервоар | Софийска вода | да | не | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 21 | резервоар | Софийска вода | да | не | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 24 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 25 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 26 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 28 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 3 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 31 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 33 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 34 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 35 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 36 | резервоар | Софийска вода | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 37 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 38 | резервоар | Софийска вода | да | не | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 39 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 41 | резервоар | Софийска вода | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 45 | резервоар | Софийска вода | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 48 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 5 | резервоар | Софийска вода | да | да | Schneider Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 51 | резервоар | Софийска вода | да | не | Siemens | онлайн | 1 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 52 | резервоар | Софийска вода | да | не | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 53 | резервоар | Софийска вода | да | да | локален интегратор | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 55 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 56 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 57 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 58 | резервоар | Софийска вода | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 63 | резервоар | Софийска вода | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 64 | резервоар | Софийска вода | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 65 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 66 | резервоар | Софийска вода | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 68 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 69 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 73 | резервоар | Софийска вода | да | да | Mitsubishi Electric | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 74 | резервоар | Софийска вода | да | да | Siemens | онлайн | 3 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 76 | резервоар | Софийска вода | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 78 | резервоар | Софийска вода | да | да | Rockwell Automation | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
| НР София 79 | резервоар | Софийска вода | не | — | — | няма SCADA | — | — |
| НР София 83 | резервоар | Софийска вода | да | да | ABB | онлайн | 0 | 14.09.2026 08:00 |
прототип (seed 2032) · състоянието е последният зареден статус на всеки свързан обект