Водомерни зони прототип
Загуби и нощен дебит за последните 7 дни спрямо 14.09.2026 · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
351–400 от 5303 реда
| Дружество | Зона | Жители | Мрежа, км | Измерване | Загуби 7 д | Нощен дебит, l/s | Промяна 7 д | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиК Бургас | Z097 Зона Звездец Бръшлян 97 | 2 414 | 21,7 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z098 Зона Тръстиково 98 | 675 | 5,7 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z099 Зона Звездец 99 | 2 347 | 20,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z100 Зона Костен 100 | 2 122 | 19,6 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z101 Зона Индже войвода 101 | 1 867 | 18,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z102 Зона Камено 102 | 2 379 | 18,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z103 Зона Ливада 103 | 2 098 | 19,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z104 Зона Босилково 104 | 1 364 | 13,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z105 Зона Бероново 105 | 1 453 | 10,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z106 Зона Каменяк 106 | 1 837 | 15,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z107 Зона Вълчин 107 | 1 970 | 18,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z108 Зона Малко Търново 108 | 1 719 | 14,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z109 Зона Ливада 109 | 2 404 | 21,8 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z110 Зона Приселци 110 | 2 041 | 15,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z111 Зона Череша 111 | 1 556 | 15,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z112 Зона Желязково 112 | 1 211 | 9,6 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z113 Зона Славянци 113 | 883 | 8,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z114 Зона Голямо Буково 114 | 757 | 6,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z115 Зона Руен 115 | 2 080 | 18,8 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z116 Зона Раковсково 116 | 707 | 6,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z117 Зона Пирне 117 | 1 531 | 15,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z118 Зона Садово 118 | 1 319 | 11,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z119 Зона Камчия 119 | 867 | 6,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z120 Зона Костен 120 | 1 385 | 12,2 | да | 55,6 % | 3,3 | +0,9 % | внимание |
| ВиК Бургас | Z121 Зона Мрежичко 121 | 2 421 | 18,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z122 Зона Хаджиите 122 | 2 004 | 19,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z123 Зона Вратица 123 | 2 373 | 20,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z124 Зона Зайчар 124 | 2 527 | 22,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z125 Зона Черково 125 | 2 259 | 18,8 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z126 Зона Соколово 126 | 992 | 8,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z127 Зона Соколово 127 | 2 338 | 18,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z128 Зона Костен 128 | 1 070 | 10,7 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z129 Зона Тръстиково 129 | 2 515 | 21,7 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z130 Зона Голямо Буково 130 | 718 | 6,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z131 Зона Вълчин 131 | 2 405 | 18,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z132 Зона Лясково 132 | 1 963 | 16,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z133 Зона Присад 133 | 2 404 | 22,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z134 Зона Горица 134 | 687 | 6,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z135 Зона Бръшлян 135 | 2 423 | 18,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z136 Зона Сигмен 136 | 1 427 | 13,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z137 Зона Костен 137 | 1 760 | 17,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z138 Зона Гильовци 138 | 2 419 | 23,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z139 Зона Мрежичко 139 | 1 676 | 13,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z140 Зона Драчево 140 | 1 116 | 9,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z141 Зона Извор 141 | 1 752 | 13,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z142 Зона Каменско 142 | 1 863 | 16,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z143 Зона Манолич 143 | 1 092 | 8,8 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z144 Зона Драка 144 | 1 810 | 17,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z145 Зона Каменско 145 | 2 256 | 21,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Бургас | Z146 Зона Велислав 146 | 1 777 | 15,2 | не | — | — | — | няма данни |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024 · брой зони по дружество ∝ мащаба на мрежата; дял измерени ∝ реалния ПК6, нормиран към реалния национален брой зони с измерване