Водомерни зони прототип
Загуби и нощен дебит за последните 7 дни спрямо 14.09.2026 · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
201–250 от 324 реда
| Дружество | Зона | Жители | Мрежа, км | Измерване | Загуби 7 д | Нощен дебит, l/s | Промяна 7 д | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиК Пловдив | Z124 Зона Бяла река 124 | 2 149 | 13,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z123 Зона Белащица 123 | 1 025 | 6,1 | да | 60,9 % | 2,2 | +3,0 % | в тревога |
| ВиК Пловдив | Z122 Зона Дъбене 122 | 3 031 | 21,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z121 Зона Чехларе 121 | 1 095 | 8,4 | да | 54,6 % | 2,2 | +2,8 % | внимание |
| ВиК Пловдив | Z120 Зона Катуница 120 | 3 001 | 20,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z119 Зона Асеновград 119 | 2 615 | 16,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z118 Зона Джурково 118 | 1 292 | 9,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z117 Зона Тополово 117 | 2 461 | 17,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z116 Зона Царацово 116 | 2 416 | 16,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z115 Зона Добралък 115 | 2 943 | 21,8 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z114 Зона Караджово 114 | 1 017 | 6,8 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z113 Зона Дряново 113 | 2 462 | 19,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z112 Зона Свежен 112 | 3 119 | 23,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z111 Зона Тополово 111 | 2 195 | 14,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z110 Зона Певците 110 | 2 613 | 19,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z109 Зона Богдан 109 | 2 135 | 15,8 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z108 Зона Бойково 108 | 2 341 | 15,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z107 Зона Пловдив 107 | 3 121 | 20,7 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z106 Зона Скобелево 106 | 1 002 | 7,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z105 Зона Орешец 105 | 1 853 | 11,4 | да | 60,9 % | 4,1 | -0,8 % | критично |
| ВиК Пловдив | Z104 Зона Бойково 104 | 2 776 | 16,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z103 Зона Чоба 103 | 1 828 | 14,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z102 Зона Калековец 102 | 1 134 | 7,6 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z101 Зона Старосел 101 | 933 | 6,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z100 Зона Пловдив 100 | 2 608 | 17,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z099 Зона Слатина 99 | 977 | 6,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z098 Зона Пловдив 98 | 3 016 | 18,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z097 Зона Богдан 97 | 2 096 | 16,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z096 Зона Перущица 96 | 3 139 | 19,7 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z095 Зона Войводиново 95 | 3 340 | 25,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z094 Зона Новаково 94 | 3 098 | 21,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z093 Зона Пловдив 93 | 984 | 7,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z092 Зона Добростан 92 | 1 575 | 9,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z091 Зона Първомай 91 | 1 088 | 6,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z090 Зона Буково 90 | 2 711 | 21,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z089 Зона Пловдив 89 | 1 877 | 12,2 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z088 Зона Пловдив 88 | 1 179 | 8,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z087 Зона Долнослав 87 | 3 005 | 22,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z086 Зона Езерово 86 | 2 645 | 16,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z085 Зона Бяла река 85 | 2 095 | 15,6 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z084 Зона Катуница 84 | 1 508 | 9,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z083 Зона Бенковски 83 | 3 012 | 18,4 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z082 Зона Васил Левски 82 | 1 455 | 9,9 | да | 47,0 % | 2,7 | -16,3 % | в норма |
| ВиК Пловдив | Z081 Зона Асеновград 81 | 2 944 | 18,1 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z080 Зона Раковски 80 | 2 030 | 13,9 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z079 Зона Пловдив 79 | 2 049 | 14,5 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z078 Зона Граф Игнатиево 78 | 1 531 | 10,0 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z077 Зона Бор 77 | 1 015 | 7,3 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z076 Зона Труд 76 | 3 246 | 24,7 | не | — | — | — | няма данни |
| ВиК Пловдив | Z075 Зона Пловдив 75 | 3 031 | 19,0 | не | — | — | — | няма данни |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024 · брой зони по дружество ∝ мащаба на мрежата; дял измерени ∝ реалния ПК6, нормиран към реалния национален брой зони с измерване