Водомерни зони прототип
Загуби и нощен дебит за последните 7 дни спрямо 14.09.2026 · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
1–7 от 7 реда
| Дружество | Зона | Жители | Мрежа, км | Измерване | Загуби 7 д | Нощен дебит, l/s | Промяна 7 д | Състояние |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВиК Смолян | Z017 Зона Стърница 17 | 951 | 17,0 | да | 61,2 % | 2,2 | +2,2 % | в тревога |
| ВиК Смолян | Z023 Зона Доспат 23 | 1 215 | 21,1 | да | 63,1 % | 1,9 | +0,5 % | в тревога |
| ВиК Смолян | Z036 Зона Лясково 36 | 626 | 11,1 | да | 60,0 % | 1,0 | -2,8 % | в тревога |
| ВиК Смолян | Z073 Зона Пловдивци 73 | 788 | 13,5 | да | 65,0 % | 1,3 | +2,6 % | в тревога |
| ВиК Смолян | Z119 Зона Михалково 119 | 1 054 | 16,1 | да | 72,3 % | 1,9 | +2,4 % | в тревога |
| ВиК Смолян | Z127 Зона Късак 127 | 406 | 7,1 | да | 58,8 % | 0,6 | -3,0 % | в тревога |
| ВиК Смолян | Z128 Зона Пресека 128 | 706 | 11,6 | да | 62,1 % | 1,1 | -3,3 % | в тревога |
прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024 · брой зони по дружество ∝ мащаба на мрежата; дял измерени ∝ реалния ПК6, нормиран към реалния национален брой зони с измерване