ВиК Дигитал — МИС на холдинга · v. 0.8.0
Източници на данните Вход

Z114 Зона Птичар 114 прототип

ВиК Кърджали · 447 жители · 5,9 км мрежа · с измерване на входа · последни 30 дни · прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024
Състояние 14.09
в норма
Загуби (7 дни)
33,7%
критично > 75 %
Нощен дебит (7 дни)
0,5l/s
+1,5 % спрямо предходните 7 д · праг 0,6
Вход 14.09
85м³
Налягане 14.09
4,15bar
цел 4,4 bar
Здраве на зонирането (ВиК Кърджали)
69/100
прототип

Вход и нощен минимален дебит

Дневни стойности; пунктирът е прагът на зоната за нощния дебит

прототип

Налягане и загуби

Средно дневно налягане спрямо целта; загуби (%)

прототип

Дневна таблица

Последните 90 дни от периода

ДенВход, м³Нощен дебит, l/sЗагуби, %Налягане, barТревога
14.09.2026 85 0,5 35,2 4,15 не
13.09.2026 90 0,5 32,9 4,59 не
12.09.2026 93 0,4 34,3 4,62 не
11.09.2026 98 0,4 30,9 4,19 не
10.09.2026 89 0,5 35,1 4,47 не
09.09.2026 90 0,5 32,6 4,43 не
08.09.2026 91 0,4 35,2 4,52 не
07.09.2026 93 0,5 33,6 4,29 не
06.09.2026 97 0,5 33,4 4,51 не
05.09.2026 94 0,5 31,7 4,49 не
04.09.2026 94 0,4 34,1 4,57 не
03.09.2026 96 0,4 34,2 4,24 не
02.09.2026 94 0,5 34,8 4,65 не
01.09.2026 93 0,5 31,4 4,80 не
31.08.2026 94 0,5 34,9 4,44 не
30.08.2026 90 0,5 34,6 4,83 не
29.08.2026 91 0,5 35,1 4,53 не
28.08.2026 93 0,5 30,8 4,52 не
27.08.2026 91 0,4 34,1 4,37 не
26.08.2026 98 0,5 34,9 4,82 не
25.08.2026 107 0,5 33,5 4,58 не
24.08.2026 98 0,4 34,9 4,30 не
23.08.2026 93 0,4 35,5 4,13 не
22.08.2026 94 0,4 34,0 4,68 не
21.08.2026 97 0,4 36,7 4,27 не
20.08.2026 92 0,5 33,2 4,41 не
19.08.2026 108 0,5 35,3 4,37 не
18.08.2026 94 0,4 34,5 4,56 не
17.08.2026 97 0,4 35,8 4,58 не
16.08.2026 89 0,5 34,0 4,64 не

прототип, seed 2032, калибриран към ПК на КЕВР 2024

Паспорт

Дружество
ВиК Кърджали
Реални ПК на дружеството (КЕВР)
ПК6 29,2 % · ПК4б 47,1 % (2024)
Население
447 жители
Дължина на мрежата
5,9 км
Измерване на входа
да
Праг нощен дебит
0,6 l/s
Целево налягане
4,4 bar
Координати
41,504618, 25,362350
Произход
прототип seed 2032; ПК6/ПК4б са реални

Местоположение

Приблизително — около водовземанията/центъра на дружеството

Аларми на зоната

Няма аларми