Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
1–50 от 143 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 19:55 | ВиК Ямбол | арматура | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 4,7 | 116 | локална |
| 12.09.2026 15:03 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z011 | 18,9 | 22 | локална |
| 07.09.2026 02:10 | ВиК Ямбол | запушване | 225 | стомана | Ямбол-Z011 | 5,4 | 482 | значима |
| 06.09.2026 05:51 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 10,9 | 132 | локална |
| 04.09.2026 19:15 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 9,4 | 66 | локална |
| 04.09.2026 00:04 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 4,5 | 54 | локална |
| 02.09.2026 05:25 | ВиК Ямбол | скъсване | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 6,9 | 685 | значима |
| 01.09.2026 03:40 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 16,4 | 67 | локална |
| 27.08.2026 22:44 | ВиК Ямбол | скъсване | 200 | стомана | Ямбол-Z011 | 25,9 | 591 | значима |
| 25.08.2026 02:04 | ВиК Ямбол | запушване | 225 | чугун | Ямбол-Z011 | 3,3 | 518 | значима |
| 23.08.2026 00:21 | ВиК Ямбол | арматура | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 3,3 | 108 | локална |
| 22.08.2026 22:49 | ВиК Ямбол | теч | 200 | чугун | Ямбол-Z011 | 14,4 | 495 | значима |
| 20.08.2026 14:09 | ВиК Ямбол | теч | 63 | стомана | Ямбол-Z011 | 10,2 | 13 | локална |
| 18.08.2026 17:38 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 6,3 | 40 | локална |
| 17.08.2026 00:44 | ВиК Ямбол | арматура | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 2,2 | 27 | локална |
| 14.08.2026 23:38 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | стомана | Ямбол-Z011 | 11,9 | 14 | локална |
| 13.08.2026 04:14 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 11,1 | 60 | локална |
| 12.08.2026 17:18 | ВиК Ямбол | запушване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 5,1 | 92 | локална |
| 12.08.2026 14:12 | ВиК Ямбол | теч | 250 | PVC | Ямбол-Z011 | 6,8 | 404 | значима |
| 09.08.2026 20:03 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 7,6 | 50 | локална |
| 08.08.2026 14:20 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 8,3 | 9 | локална |
| 08.08.2026 04:49 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | PVC | Ямбол-Z011 | 13,4 | 143 | локална |
| 01.08.2026 18:47 | ВиК Ямбол | арматура | 160 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z011 | 3,1 | 72 | локална |
| 29.07.2026 04:26 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 18,2 | 9 | локална |
| 27.07.2026 18:15 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 14,5 | 18 | локална |
| 26.07.2026 01:42 | ВиК Ямбол | теч | 250 | стомана | Ямбол-Z011 | 14,2 | 273 | значима |
| 25.07.2026 16:17 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 11,4 | 83 | локална |
| 25.07.2026 02:43 | ВиК Ямбол | запушване | 110 | стомана | Ямбол-Z011 | 1,9 | 7 | локална |
| 24.07.2026 19:13 | ВиК Ямбол | запушване | 200 | стомана | Ямбол-Z011 | 4,1 | 479 | значима |
| 21.07.2026 21:09 | ВиК Ямбол | теч | 63 | стомана | Ямбол-Z011 | 7,6 | 44 | локална |
| 21.07.2026 16:53 | ВиК Ямбол | арматура | 125 | PVC | Ямбол-Z011 | 1,9 | 14 | локална |
| 18.07.2026 21:36 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 20,7 | 140 | локална |
| 18.07.2026 11:53 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z011 | 15,3 | 65 | локална |
| 17.07.2026 14:50 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 6,1 | 41 | локална |
| 14.07.2026 11:44 | ВиК Ямбол | теч | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 14,0 | 756 | значима |
| 12.07.2026 15:37 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 19,3 | 107 | локална |
| 08.07.2026 23:39 | ВиК Ямбол | теч | 250 | стомана | Ямбол-Z011 | 13,2 | 568 | значима |
| 30.06.2026 13:38 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 12,1 | 67 | локална |
| 26.06.2026 14:51 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 4,5 | 39 | локална |
| 26.06.2026 12:41 | ВиК Ямбол | теч | 110 | стомана | Ямбол-Z011 | 5,9 | 95 | локална |
| 25.06.2026 10:34 | ВиК Ямбол | теч | 250 | чугун | Ямбол-Z011 | 13,5 | 563 | значима |
| 23.06.2026 15:29 | ВиК Ямбол | теч | 160 | чугун | Ямбол-Z011 | 4,8 | 17 | локална |
| 20.06.2026 21:30 | ВиК Ямбол | запушване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 3,8 | 39 | локална |
| 19.06.2026 14:17 | ВиК Ямбол | теч | 90 | стомана | Ямбол-Z011 | 4,6 | 148 | локална |
| 17.06.2026 20:44 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 13,3 | 77 | локална |
| 15.06.2026 20:34 | ВиК Ямбол | теч | 90 | чугун | Ямбол-Z011 | 8,1 | 77 | локална |
| 10.06.2026 13:21 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | PVC | Ямбол-Z011 | 12,7 | 124 | локална |
| 10.06.2026 07:32 | ВиК Ямбол | скъсване | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 20,1 | 399 | значима |
| 09.06.2026 15:22 | ВиК Ямбол | теч | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 6,4 | 114 | значима |
| 04.06.2026 06:38 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 7,1 | 10 | локална |
143 аварии · средно 9,1 ч за отстраняване · 26 854 засегнати · прототип (seed 2032)