Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
1–50 от 167 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2026 00:04 | ВиК Ямбол | теч | 90 | стомана | Ямбол-Z006 | 8,2 | 73 | локална |
| 12.09.2026 23:14 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | стомана | Ямбол-Z006 | 21,8 | 5 | локална |
| 11.09.2026 01:28 | ВиК Ямбол | теч | 63 | друго | Ямбол-Z006 | 7,0 | 7 | локална |
| 10.09.2026 16:46 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | стомана | Ямбол-Z006 | 13,4 | 146 | локална |
| 09.09.2026 03:11 | ВиК Ямбол | теч | 200 | стомана | Ямбол-Z006 | 11,1 | 384 | значима |
| 09.09.2026 00:17 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 22,2 | 49 | локална |
| 06.09.2026 21:14 | ВиК Ямбол | арматура | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 5,2 | 740 | значима |
| 06.09.2026 01:07 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 10,0 | 20 | локална |
| 05.09.2026 20:30 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 18,1 | 81 | локална |
| 04.09.2026 06:16 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z006 | 18,7 | 72 | локална |
| 03.09.2026 03:16 | ВиК Ямбол | скъсване | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 20,2 | 391 | значима |
| 31.08.2026 20:43 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 10,4 | 38 | локална |
| 31.08.2026 15:23 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 18,7 | 136 | локална |
| 30.08.2026 05:21 | ВиК Ямбол | арматура | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 2,0 | 125 | локална |
| 30.08.2026 04:58 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 17,1 | 148 | локална |
| 29.08.2026 20:00 | ВиК Ямбол | теч | 90 | стомана | Ямбол-Z006 | 4,2 | 98 | локална |
| 27.08.2026 15:22 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | стомана | Ямбол-Z006 | 12,3 | 123 | локална |
| 26.08.2026 04:55 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 9,5 | 140 | локална |
| 16.08.2026 20:54 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | друго | Ямбол-Z006 | 13,4 | 88 | локална |
| 14.08.2026 01:26 | ВиК Ямбол | теч | 350 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z006 | 16,5 | 1 115 | значима |
| 13.08.2026 22:18 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 16,3 | 82 | локална |
| 13.08.2026 00:02 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 13,5 | 112 | локална |
| 12.08.2026 05:34 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 7,3 | 113 | локална |
| 11.08.2026 02:42 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | стомана | Ямбол-Z006 | 10,4 | 71 | локална |
| 10.08.2026 19:34 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 13,4 | 124 | локална |
| 06.08.2026 07:54 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 12,7 | 7 | локална |
| 04.08.2026 20:55 | ВиК Ямбол | теч | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 12,0 | 146 | локална |
| 30.07.2026 01:50 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 22,1 | 63 | локална |
| 28.07.2026 01:29 | ВиК Ямбол | запушване | 63 | стомана | Ямбол-Z006 | 2,1 | 105 | локална |
| 27.07.2026 13:27 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | стомана | Ямбол-Z006 | 12,1 | 10 | локална |
| 25.07.2026 06:29 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z006 | 10,7 | 14 | локална |
| 20.07.2026 08:09 | ВиК Ямбол | запушване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 2,2 | 53 | локална |
| 18.07.2026 08:51 | ВиК Ямбол | запушване | 225 | стомана | Ямбол-Z006 | 7,8 | 312 | значима |
| 18.07.2026 01:40 | ВиК Ямбол | запушване | 200 | стомана | Ямбол-Z006 | 4,0 | 656 | значима |
| 15.07.2026 22:09 | ВиК Ямбол | теч | 63 | стомана | Ямбол-Z006 | 4,4 | 105 | локална |
| 12.07.2026 23:36 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 11,7 | 46 | локална |
| 12.07.2026 21:29 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | друго | Ямбол-Z006 | 5,7 | 17 | локална |
| 11.07.2026 07:23 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 9,4 | 94 | локална |
| 10.07.2026 19:35 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 13,9 | 132 | локална |
| 04.07.2026 13:41 | ВиК Ямбол | теч | 250 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z006 | 14,2 | 172 | значима |
| 04.07.2026 03:23 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | PVC | Ямбол-Z006 | 18,8 | 138 | локална |
| 03.07.2026 02:01 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 14,8 | 84 | локална |
| 02.07.2026 15:21 | ВиК Ямбол | запушване | 200 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z006 | 2,2 | 253 | значима |
| 01.07.2026 12:37 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 21,2 | 95 | локална |
| 01.07.2026 05:49 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 10,4 | 15 | локална |
| 28.06.2026 19:08 | ВиК Ямбол | теч | 160 | стомана | Ямбол-Z006 | 5,4 | 73 | локална |
| 26.06.2026 11:35 | ВиК Ямбол | теч | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 5,1 | 188 | значима |
| 25.06.2026 04:04 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 9,8 | 76 | локална |
| 21.06.2026 19:55 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 11,9 | 109 | локална |
| 21.06.2026 04:13 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z006 | 9,1 | 135 | локална |
167 аварии · средно 9,4 ч за отстраняване · 38 255 засегнати · прототип (seed 2032)