Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
1–50 от 186 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 02:11 | ВиК Ямбол | запушване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 3,8 | 148 | локална |
| 05.09.2026 11:06 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | друго | Ямбол-Z004 | 23,0 | 84 | локална |
| 04.09.2026 11:18 | ВиК Ямбол | теч | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 4,6 | 149 | локална |
| 04.09.2026 03:59 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 5,5 | 112 | локална |
| 03.09.2026 03:45 | ВиК Ямбол | теч | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 4,0 | 123 | локална |
| 28.08.2026 01:57 | ВиК Ямбол | теч | 63 | стомана | Ямбол-Z004 | 5,0 | 143 | локална |
| 24.08.2026 20:34 | ВиК Ямбол | скъсване | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 24,4 | 281 | значима |
| 21.08.2026 18:17 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 14,2 | 38 | локална |
| 21.08.2026 00:24 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 12,0 | 96 | локална |
| 20.08.2026 15:37 | ВиК Ямбол | теч | 225 | чугун | Ямбол-Z004 | 13,5 | 254 | значима |
| 18.08.2026 02:33 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 8,1 | 122 | локална |
| 18.08.2026 01:06 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 5,1 | 97 | локална |
| 15.08.2026 03:55 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 11,6 | 58 | локална |
| 13.08.2026 16:45 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 16,3 | 35 | локална |
| 12.08.2026 01:28 | ВиК Ямбол | скъсване | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 21,5 | 128 | значима |
| 11.08.2026 17:44 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 8,6 | 123 | локална |
| 10.08.2026 02:18 | ВиК Ямбол | запушване | 90 | стомана | Ямбол-Z004 | 4,2 | 49 | локална |
| 10.08.2026 01:33 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 11,0 | 141 | локална |
| 09.08.2026 15:59 | ВиК Ямбол | теч | 160 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 7,7 | 62 | локална |
| 09.08.2026 15:08 | ВиК Ямбол | запушване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 3,2 | 6 | локална |
| 08.08.2026 18:35 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | стомана | Ямбол-Z004 | 10,9 | 114 | локална |
| 06.08.2026 19:08 | ВиК Ямбол | теч | 63 | чугун | Ямбол-Z004 | 5,1 | 147 | локална |
| 04.08.2026 18:19 | ВиК Ямбол | теч | 90 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 3,9 | 141 | локална |
| 04.08.2026 17:03 | ВиК Ямбол | арматура | 200 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 2,3 | 229 | значима |
| 02.08.2026 06:06 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 20,3 | 142 | локална |
| 30.07.2026 12:50 | ВиК Ямбол | теч | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 11,9 | 237 | значима |
| 28.07.2026 16:33 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 7,6 | 17 | локална |
| 27.07.2026 19:53 | ВиК Ямбол | скъсване | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 23,6 | 742 | значима |
| 26.07.2026 19:19 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 11,2 | 77 | локална |
| 25.07.2026 01:42 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 8,3 | 12 | локална |
| 24.07.2026 01:47 | ВиК Ямбол | теч | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 5,0 | 679 | значима |
| 22.07.2026 06:52 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 8,8 | 76 | локална |
| 16.07.2026 02:10 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 13,5 | 54 | локална |
| 16.07.2026 00:52 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 8,7 | 88 | локална |
| 15.07.2026 23:06 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 10,4 | 92 | локална |
| 15.07.2026 16:50 | ВиК Ямбол | теч | 90 | чугун | Ямбол-Z004 | 7,3 | 116 | локална |
| 14.07.2026 20:09 | ВиК Ямбол | теч | 125 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 3,3 | 13 | локална |
| 13.07.2026 14:36 | ВиК Ямбол | запушване | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 6,7 | 752 | значима |
| 10.07.2026 20:35 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | чугун | Ямбол-Z004 | 18,4 | 92 | локална |
| 09.07.2026 01:26 | ВиК Ямбол | теч | 90 | стомана | Ямбол-Z004 | 4,6 | 133 | локална |
| 07.07.2026 12:38 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 20,7 | 92 | локална |
| 05.07.2026 17:12 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 10,1 | 137 | локална |
| 04.07.2026 23:36 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 3,4 | 138 | локална |
| 04.07.2026 21:31 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | стомана | Ямбол-Z004 | 5,6 | 98 | локална |
| 04.07.2026 20:26 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | чугун | Ямбол-Z004 | 14,7 | 59 | локална |
| 04.07.2026 09:54 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 18,3 | 28 | локална |
| 01.07.2026 14:10 | ВиК Ямбол | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z004 | 2,8 | 127 | локална |
| 29.06.2026 23:12 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z004 | 16,2 | 150 | локална |
| 28.06.2026 18:36 | ВиК Ямбол | теч | 160 | PVC | Ямбол-Z004 | 12,2 | 122 | локална |
| 26.06.2026 18:29 | ВиК Ямбол | теч | 125 | стомана | Ямбол-Z004 | 9,4 | 18 | локална |
186 аварии · средно 9,9 ч за отстраняване · 33 153 засегнати · прототип (seed 2032)