Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
1–50 от 69 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.09.2026 18:50 | ВиК Варна | теч | 110 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 10,3 | 114 | локална |
| 28.08.2026 19:40 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 12,1 | 35 | локална |
| 28.08.2026 18:05 | ВиК Варна | теч | 125 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 3,1 | 112 | локална |
| 26.08.2026 07:43 | ВиК Варна | скъсване | 160 | стомана | Варна-Z030 | 9,2 | 133 | локална |
| 22.08.2026 16:29 | ВиК Варна | теч | 160 | PVC | Варна-Z030 | 10,5 | 73 | локална |
| 15.08.2026 17:23 | ВиК Варна | скъсване | 200 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 24,3 | 730 | значима |
| 09.08.2026 15:48 | ВиК Варна | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z030 | 10,3 | 8 | локална |
| 02.08.2026 19:31 | ВиК Варна | запушване | 90 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 4,1 | 127 | локална |
| 31.07.2026 19:34 | ВиК Варна | теч | 110 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 9,4 | 46 | локална |
| 28.07.2026 21:44 | ВиК Варна | теч | 63 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z030 | 6,9 | 104 | локална |
| 19.07.2026 02:44 | ВиК Варна | теч | 63 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 9,4 | 42 | локална |
| 17.07.2026 16:01 | ВиК Варна | теч | 125 | друго | Варна-Z030 | 6,8 | 10 | локална |
| 12.07.2026 15:01 | ВиК Варна | теч | 90 | стомана | Варна-Z030 | 9,4 | 110 | локална |
| 25.06.2026 22:46 | ВиК Варна | запушване | 90 | PVC | Варна-Z030 | 3,4 | 73 | локална |
| 09.06.2026 15:09 | ВиК Варна | скъсване | 110 | стомана | Варна-Z030 | 17,0 | 148 | локална |
| 21.05.2026 00:08 | ВиК Варна | теч | 80 | стомана | Варна-Z030 | 10,8 | 127 | локална |
| 18.05.2026 08:44 | ВиК Варна | теч | 90 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 3,3 | 51 | локална |
| 15.05.2026 02:19 | ВиК Варна | скъсване | 90 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 9,5 | 129 | локална |
| 10.05.2026 11:05 | ВиК Варна | теч | 90 | чугун | Варна-Z030 | 8,1 | 89 | локална |
| 08.05.2026 01:08 | ВиК Варна | теч | 110 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 12,6 | 128 | локална |
| 19.04.2026 13:14 | ВиК Варна | теч | 250 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 11,2 | 259 | значима |
| 13.04.2026 09:17 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 5,1 | 16 | локална |
| 05.04.2026 00:39 | ВиК Варна | теч | 125 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 9,7 | 74 | локална |
| 03.04.2026 23:56 | ВиК Варна | скъсване | 125 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 10,9 | 7 | локална |
| 02.04.2026 00:52 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 15,7 | 63 | локална |
| 23.03.2026 03:13 | ВиК Варна | теч | 110 | чугун | Варна-Z030 | 11,8 | 56 | локална |
| 19.03.2026 16:36 | ВиК Варна | теч | 600 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 17,1 | 4 585 | значима |
| 14.03.2026 13:44 | ВиК Варна | скъсване | 80 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 19,0 | 96 | локална |
| 10.03.2026 12:57 | ВиК Варна | теч | 200 | полиетилен (PEHD) | Варна-Z030 | 8,1 | 661 | значима |
| 05.03.2026 05:58 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 5,7 | 104 | локална |
| 04.03.2026 01:01 | ВиК Варна | теч | 225 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 3,6 | 610 | значима |
| 01.03.2026 00:00 | ВиК Варна | скъсване | 250 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 8,2 | 175 | значима |
| 26.02.2026 15:14 | ВиК Варна | теч | 200 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 9,8 | 501 | значима |
| 22.02.2026 15:51 | ВиК Варна | теч | 225 | друго | Варна-Z030 | 6,6 | 510 | значима |
| 15.02.2026 08:30 | ВиК Варна | запушване | 200 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 5,0 | 347 | значима |
| 11.02.2026 16:21 | ВиК Варна | теч | 160 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 7,8 | 76 | локална |
| 11.02.2026 01:59 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 12,5 | 104 | локална |
| 05.02.2026 16:20 | ВиК Варна | теч | 63 | друго | Варна-Z030 | 11,2 | 129 | локална |
| 04.02.2026 10:12 | ВиК Варна | запушване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 3,2 | 150 | локална |
| 31.01.2026 01:08 | ВиК Варна | скъсване | 63 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 14,8 | 138 | локална |
| 24.01.2026 04:43 | ВиК Варна | теч | 80 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 10,9 | 121 | локална |
| 23.01.2026 18:13 | ВиК Варна | теч | 90 | друго | Варна-Z030 | 4,9 | 38 | локална |
| 23.01.2026 00:25 | ВиК Варна | арматура | 63 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 3,1 | 148 | локална |
| 20.01.2026 04:55 | ВиК Варна | скъсване | 110 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 21,6 | 123 | локална |
| 15.01.2026 08:54 | ВиК Варна | теч | 63 | стомана | Варна-Z030 | 9,4 | 57 | локална |
| 08.01.2026 17:45 | ВиК Варна | теч | 125 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 6,5 | 44 | локална |
| 08.01.2026 15:47 | ВиК Варна | скъсване | 80 | друго | Варна-Z030 | 6,9 | 66 | локална |
| 05.01.2026 22:05 | ВиК Варна | скъсване | 160 | PVC | Варна-Z030 | 6,2 | 67 | локална |
| 31.12.2025 21:20 | ВиК Варна | арматура | 63 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 3,5 | 133 | локална |
| 29.12.2025 06:38 | ВиК Варна | скъсване | 160 | азбестоцимент | Варна-Z030 | 9,7 | 26 | локална |
69 аварии · средно 9,3 ч за отстраняване · 14 900 засегнати · прототип (seed 2032)