Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
101–150 от 185 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2026 12:57 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 8,3 | 5 | локална |
| 16.03.2026 05:43 | ВиК Ямбол | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z005 | 6,6 | 112 | локална |
| 09.03.2026 23:27 | ВиК Ямбол | арматура | 400 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 6,1 | 841 | значима |
| 07.03.2026 18:47 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 17,6 | 50 | локална |
| 07.03.2026 01:28 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 13,5 | 47 | локална |
| 06.03.2026 20:57 | ВиК Ямбол | теч | 125 | стомана | Ямбол-Z005 | 5,2 | 96 | локална |
| 02.03.2026 03:15 | ВиК Ямбол | теч | 110 | чугун | Ямбол-Z005 | 12,0 | 93 | локална |
| 01.03.2026 08:17 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 12,4 | 73 | локална |
| 27.02.2026 02:56 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 7,4 | 9 | локална |
| 26.02.2026 17:06 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 11,5 | 110 | локална |
| 25.02.2026 00:58 | ВиК Ямбол | запушване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 2,6 | 97 | локална |
| 14.02.2026 16:02 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 9,2 | 131 | локална |
| 14.02.2026 14:13 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 9,2 | 15 | локална |
| 14.02.2026 08:37 | ВиК Ямбол | арматура | 63 | стомана | Ямбол-Z005 | 2,2 | 18 | локална |
| 14.02.2026 06:25 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 6,3 | 80 | локална |
| 13.02.2026 01:46 | ВиК Ямбол | запушване | 63 | друго | Ямбол-Z005 | 2,3 | 124 | локална |
| 11.02.2026 17:03 | ВиК Ямбол | теч | 225 | чугун | Ямбол-Z005 | 6,0 | 274 | значима |
| 11.02.2026 16:38 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | стомана | Ямбол-Z005 | 21,2 | 120 | локална |
| 10.02.2026 21:45 | ВиК Ямбол | теч | 160 | чугун | Ямбол-Z005 | 9,5 | 63 | локална |
| 10.02.2026 04:44 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | PVC | Ямбол-Z005 | 6,6 | 85 | локална |
| 09.02.2026 08:31 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | стомана | Ямбол-Z005 | 9,8 | 120 | локална |
| 06.02.2026 19:02 | ВиК Ямбол | арматура | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 5,8 | 428 | значима |
| 06.02.2026 01:47 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 2,9 | 125 | локална |
| 05.02.2026 16:33 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 22,2 | 30 | локална |
| 29.01.2026 21:29 | ВиК Ямбол | скъсване | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 12,9 | 701 | значима |
| 24.01.2026 18:15 | ВиК Ямбол | теч | 110 | стомана | Ямбол-Z005 | 3,2 | 97 | локална |
| 20.01.2026 06:04 | ВиК Ямбол | запушване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 4,1 | 36 | локална |
| 19.01.2026 00:05 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 3,2 | 135 | локална |
| 16.01.2026 13:45 | ВиК Ямбол | теч | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 10,9 | 435 | значима |
| 16.01.2026 02:51 | ВиК Ямбол | теч | 250 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z005 | 12,7 | 796 | значима |
| 14.01.2026 22:00 | ВиК Ямбол | теч | 160 | PVC | Ямбол-Z005 | 6,1 | 47 | локална |
| 11.01.2026 04:16 | ВиК Ямбол | теч | 110 | чугун | Ямбол-Z005 | 12,0 | 140 | локална |
| 10.01.2026 15:03 | ВиК Ямбол | скъсване | 800 | стомана | Ямбол-Z005 | 53,4 | 1 929 | магистрален |
| 09.01.2026 20:34 | ВиК Ямбол | запушване | 80 | стомана | Ямбол-Z005 | 2,8 | 91 | локална |
| 09.01.2026 16:16 | ВиК Ямбол | запушване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 3,4 | 61 | локална |
| 08.01.2026 14:50 | ВиК Ямбол | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z005 | 11,3 | 139 | локална |
| 05.01.2026 02:24 | ВиК Ямбол | теч | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 3,2 | 206 | значима |
| 05.01.2026 00:32 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 8,2 | 63 | локална |
| 03.01.2026 22:09 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z005 | 12,0 | 136 | локална |
| 02.01.2026 12:11 | ВиК Ямбол | теч | 200 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z005 | 10,1 | 572 | значима |
| 02.01.2026 11:32 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 8,2 | 83 | локална |
| 01.01.2026 12:38 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | стомана | Ямбол-Z005 | 6,1 | 148 | локална |
| 01.01.2026 00:11 | ВиК Ямбол | теч | 125 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z005 | 7,5 | 145 | локална |
| 28.12.2025 16:17 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 9,1 | 115 | локална |
| 27.12.2025 19:32 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 4,9 | 43 | локална |
| 27.12.2025 04:50 | ВиК Ямбол | теч | 63 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z005 | 10,8 | 62 | локална |
| 27.12.2025 04:22 | ВиК Ямбол | запушване | 63 | стомана | Ямбол-Z005 | 1,4 | 75 | локална |
| 22.12.2025 17:59 | ВиК Ямбол | запушване | 125 | стомана | Ямбол-Z005 | 2,3 | 106 | локална |
| 20.12.2025 18:09 | ВиК Ямбол | теч | 80 | PVC | Ямбол-Z005 | 3,2 | 98 | локална |
| 20.12.2025 15:50 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z005 | 2,9 | 57 | локална |
185 аварии · средно 9,7 ч за отстраняване · 34 749 засегнати · прототип (seed 2032)