Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
51–100 от 143 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 16:56 | ВиК Ямбол | арматура | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 2,0 | 82 | локална |
| 26.05.2026 02:26 | ВиК Ямбол | арматура | 500 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 8,0 | 2 106 | значима |
| 23.05.2026 04:40 | ВиК Ямбол | теч | 63 | чугун | Ямбол-Z011 | 3,4 | 123 | локална |
| 22.05.2026 03:30 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z011 | 6,5 | 75 | локална |
| 19.05.2026 14:00 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z011 | 10,3 | 58 | локална |
| 19.05.2026 10:12 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | стомана | Ямбол-Z011 | 8,1 | 131 | локална |
| 18.05.2026 22:32 | ВиК Ямбол | арматура | 90 | стомана | Ямбол-Z011 | 4,4 | 143 | локална |
| 15.05.2026 19:28 | ВиК Ямбол | теч | 63 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z011 | 6,6 | 41 | локална |
| 14.05.2026 22:06 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 5,3 | 38 | локална |
| 08.05.2026 23:59 | ВиК Ямбол | теч | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 12,3 | 77 | локална |
| 05.05.2026 16:58 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 7,8 | 37 | локална |
| 05.05.2026 01:59 | ВиК Ямбол | теч | 250 | чугун | Ямбол-Z011 | 11,6 | 790 | значима |
| 01.05.2026 20:50 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 11,2 | 97 | локална |
| 26.04.2026 07:29 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 6,2 | 12 | локална |
| 21.04.2026 15:42 | ВиК Ямбол | запушване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 5,8 | 64 | локална |
| 20.04.2026 15:43 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 12,3 | 85 | локална |
| 18.04.2026 02:46 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 7,2 | 101 | локална |
| 15.04.2026 18:25 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 11,4 | 21 | локална |
| 10.04.2026 23:23 | ВиК Ямбол | запушване | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 6,5 | 140 | значима |
| 07.04.2026 17:06 | ВиК Ямбол | арматура | 200 | стомана | Ямбол-Z011 | 2,2 | 541 | значима |
| 04.04.2026 00:31 | ВиК Ямбол | запушване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 3,3 | 42 | локална |
| 03.04.2026 14:14 | ВиК Ямбол | запушване | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 3,3 | 6 | локална |
| 02.04.2026 02:51 | ВиК Ямбол | скъсване | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 24,8 | 506 | значима |
| 01.04.2026 21:08 | ВиК Ямбол | запушване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 2,2 | 76 | локална |
| 01.04.2026 13:58 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 12,2 | 100 | локална |
| 01.04.2026 04:40 | ВиК Ямбол | арматура | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 1,5 | 55 | локална |
| 27.03.2026 19:05 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 16,8 | 36 | локална |
| 25.03.2026 14:45 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 9,8 | 107 | локална |
| 20.03.2026 04:30 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 6,4 | 67 | локална |
| 18.03.2026 20:29 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 7,1 | 102 | локална |
| 17.03.2026 15:41 | ВиК Ямбол | теч | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 4,1 | 121 | локална |
| 16.03.2026 04:18 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 8,5 | 32 | локална |
| 12.03.2026 02:43 | ВиК Ямбол | теч | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 3,8 | 94 | локална |
| 07.03.2026 13:41 | ВиК Ямбол | теч | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 8,0 | 65 | локална |
| 06.03.2026 16:40 | ВиК Ямбол | запушване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 4,2 | 17 | локална |
| 27.02.2026 23:58 | ВиК Ямбол | теч | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 5,9 | 652 | значима |
| 26.02.2026 18:25 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 15,4 | 123 | локална |
| 26.02.2026 12:17 | ВиК Ямбол | запушване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 4,8 | 53 | локална |
| 24.02.2026 17:12 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | чугун | Ямбол-Z011 | 18,6 | 56 | локална |
| 22.02.2026 23:32 | ВиК Ямбол | запушване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 2,1 | 61 | локална |
| 21.02.2026 11:43 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 10,2 | 20 | локална |
| 19.02.2026 21:27 | ВиК Ямбол | арматура | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 1,6 | 68 | локална |
| 19.02.2026 02:52 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 9,0 | 131 | локална |
| 17.02.2026 16:27 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 18,5 | 48 | локална |
| 16.02.2026 23:39 | ВиК Ямбол | теч | 125 | стомана | Ямбол-Z011 | 8,3 | 33 | локална |
| 13.02.2026 17:52 | ВиК Ямбол | теч | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 14,8 | 458 | значима |
| 12.02.2026 12:04 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 12,3 | 76 | локална |
| 11.02.2026 17:20 | ВиК Ямбол | теч | 160 | чугун | Ямбол-Z011 | 3,7 | 13 | локална |
| 09.02.2026 13:21 | ВиК Ямбол | теч | 110 | стомана | Ямбол-Z011 | 10,2 | 12 | локална |
| 05.02.2026 20:45 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z011 | 2,3 | 116 | локална |
143 аварии · средно 9,1 ч за отстраняване · 26 854 засегнати · прототип (seed 2032)