Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
51–100 от 153 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 10:39 | ВиК Ямбол | запушване | 125 | чугун | Ямбол-Z007 | 2,0 | 48 | локална |
| 04.06.2026 07:13 | ВиК Ямбол | скъсване | 110 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 17,4 | 121 | локална |
| 03.06.2026 00:40 | ВиК Ямбол | скъсване | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 10,9 | 532 | значима |
| 28.05.2026 17:57 | ВиК Ямбол | запушване | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 4,2 | 173 | значима |
| 28.05.2026 13:30 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | чугун | Ямбол-Z007 | 11,3 | 63 | локална |
| 24.05.2026 04:27 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 3,9 | 106 | локална |
| 22.05.2026 01:05 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 13,8 | 83 | локална |
| 19.05.2026 04:43 | ВиК Ямбол | теч | 63 | PVC | Ямбол-Z007 | 3,1 | 11 | локална |
| 15.05.2026 18:45 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | стомана | Ямбол-Z007 | 20,1 | 23 | локална |
| 12.05.2026 03:56 | ВиК Ямбол | теч | 90 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 9,5 | 94 | локална |
| 12.05.2026 03:36 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 16,6 | 79 | локална |
| 09.05.2026 17:54 | ВиК Ямбол | теч | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 4,4 | 14 | локална |
| 06.05.2026 14:31 | ВиК Ямбол | скъсване | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 15,2 | 365 | значима |
| 05.05.2026 02:37 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 4,0 | 111 | локална |
| 02.05.2026 03:04 | ВиК Ямбол | скъсване | 63 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 17,4 | 91 | локална |
| 01.05.2026 22:28 | ВиК Ямбол | теч | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 9,2 | 419 | значима |
| 28.04.2026 15:54 | ВиК Ямбол | теч | 125 | стомана | Ямбол-Z007 | 5,4 | 120 | локална |
| 24.04.2026 17:40 | ВиК Ямбол | теч | 110 | чугун | Ямбол-Z007 | 6,1 | 137 | локална |
| 24.04.2026 02:20 | ВиК Ямбол | теч | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 6,5 | 778 | значима |
| 21.04.2026 14:39 | ВиК Ямбол | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 11,8 | 29 | локална |
| 21.04.2026 12:08 | ВиК Ямбол | скъсване | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 14,4 | 563 | значима |
| 20.04.2026 01:08 | ВиК Ямбол | запушване | 200 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 3,2 | 732 | значима |
| 19.04.2026 22:37 | ВиК Ямбол | запушване | 125 | стомана | Ямбол-Z007 | 3,5 | 32 | локална |
| 19.04.2026 04:01 | ВиК Ямбол | теч | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 8,1 | 769 | значима |
| 18.04.2026 14:04 | ВиК Ямбол | теч | 125 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 7,0 | 121 | локална |
| 17.04.2026 20:48 | ВиК Ямбол | скъсване | 80 | PVC | Ямбол-Z007 | 19,0 | 29 | локална |
| 14.04.2026 14:21 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 5,2 | 119 | локална |
| 11.04.2026 10:37 | ВиК Ямбол | скъсване | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 19,4 | 87 | локална |
| 04.04.2026 01:40 | ВиК Ямбол | арматура | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 5,6 | 128 | локална |
| 02.04.2026 12:29 | ВиК Ямбол | теч | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 11,2 | 96 | локална |
| 30.03.2026 15:46 | ВиК Ямбол | запушване | 80 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 1,7 | 76 | локална |
| 29.03.2026 15:25 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 19,5 | 142 | локална |
| 26.03.2026 06:41 | ВиК Ямбол | скъсване | 90 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 9,1 | 62 | локална |
| 26.03.2026 02:57 | ВиК Ямбол | теч | 110 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 9,5 | 49 | локална |
| 25.03.2026 15:07 | ВиК Ямбол | теч | 200 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 9,9 | 452 | значима |
| 25.03.2026 13:49 | ВиК Ямбол | скъсване | 225 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 10,6 | 197 | значима |
| 14.03.2026 23:52 | ВиК Ямбол | скъсване | 225 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 25,2 | 380 | значима |
| 14.03.2026 09:11 | ВиК Ямбол | арматура | 90 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 1,6 | 150 | локална |
| 13.03.2026 15:32 | ВиК Ямбол | теч | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 9,4 | 362 | значима |
| 11.03.2026 02:43 | ВиК Ямбол | арматура | 110 | стомана | Ямбол-Z007 | 2,7 | 148 | локална |
| 09.03.2026 01:26 | ВиК Ямбол | арматура | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 3,4 | 40 | локална |
| 27.02.2026 04:09 | ВиК Ямбол | теч | 200 | чугун | Ямбол-Z007 | 6,7 | 641 | значима |
| 25.02.2026 21:04 | ВиК Ямбол | теч | 250 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 8,1 | 626 | значима |
| 24.02.2026 07:37 | ВиК Ямбол | теч | 160 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 11,0 | 6 | локална |
| 23.02.2026 16:21 | ВиК Ямбол | теч | 125 | азбестоцимент | Ямбол-Z007 | 4,8 | 32 | локална |
| 21.02.2026 15:04 | ВиК Ямбол | скъсване | 125 | стомана | Ямбол-Z007 | 15,1 | 53 | локална |
| 19.02.2026 22:44 | ВиК Ямбол | теч | 160 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 11,4 | 76 | локална |
| 18.02.2026 19:40 | ВиК Ямбол | запушване | 225 | полиетилен (PEHD) | Ямбол-Z007 | 7,4 | 626 | значима |
| 15.02.2026 20:57 | ВиК Ямбол | запушване | 125 | стомана | Ямбол-Z007 | 3,3 | 101 | локална |
| 12.02.2026 04:00 | ВиК Ямбол | теч | 225 | стомана | Ямбол-Z007 | 10,9 | 628 | значима |
153 аварии · средно 9,3 ч за отстраняване · 30 442 засегнати · прототип (seed 2032)