Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
1351–1400 от 1841 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 17:22 | ВиК Шумен | теч | 110 | азбестоцимент | Шумен-Z019 | 9,9 | 109 | локална |
| 12.01.2026 16:54 | ВиК Шумен | скъсване | 125 | стомана | Шумен-Z023 | 16,3 | 56 | локална |
| 12.01.2026 13:17 | ВиК Шумен | скъсване | 110 | азбестоцимент | Шумен-Z003 | 19,2 | 77 | локална |
| 12.01.2026 01:51 | ВиК Шумен | теч | 110 | азбестоцимент | Шумен-Z021 | 7,4 | 91 | локална |
| 11.01.2026 19:40 | ВиК Шумен | скъсване | 160 | азбестоцимент | Шумен-Z010 | 22,1 | 94 | локална |
| 11.01.2026 19:28 | ВиК Шумен | скъсване | 160 | азбестоцимент | Шумен-Z007 | 21,0 | 46 | локална |
| 11.01.2026 06:55 | ВиК Шумен | скъсване | 80 | азбестоцимент | Шумен-Z016 | 13,0 | 6 | локална |
| 11.01.2026 04:03 | ВиК Шумен | скъсване | 90 | стомана | Шумен-Z008 | 10,9 | 133 | локална |
| 11.01.2026 03:49 | ВиК Шумен | теч | 200 | азбестоцимент | Шумен-Z010 | 7,5 | 283 | значима |
| 11.01.2026 02:32 | ВиК Шумен | арматура | 200 | азбестоцимент | Шумен-Z010 | 5,8 | 469 | значима |
| 11.01.2026 01:13 | ВиК Шумен | теч | 200 | полиетилен (PEHD) | Шумен-Z006 | 13,5 | 435 | значима |
| 10.01.2026 20:05 | ВиК Шумен | скъсване | 90 | стомана | Шумен-Z019 | 17,9 | 55 | локална |
| 10.01.2026 19:38 | ВиК Шумен | запушване | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z005 | 2,3 | 62 | локална |
| 10.01.2026 15:47 | ВиК Шумен | теч | 80 | стомана | Шумен-Z011 | 9,7 | 143 | локална |
| 10.01.2026 14:23 | ВиК Шумен | скъсване | 225 | полиетилен (PEHD) | Шумен-Z022 | 12,6 | 704 | значима |
| 10.01.2026 10:54 | ВиК Шумен | скъсване | 200 | полиетилен (PEHD) | Шумен-Z007 | 25,1 | 539 | значима |
| 10.01.2026 08:56 | ВиК Шумен | арматура | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z012 | 3,1 | 81 | локална |
| 10.01.2026 05:13 | ВиК Шумен | запушване | 160 | полиетилен (PEHD) | Шумен-Z005 | 5,9 | 130 | локална |
| 10.01.2026 03:14 | ВиК Шумен | теч | 63 | стомана | Шумен-Z009 | 7,6 | 90 | локална |
| 10.01.2026 02:42 | ВиК Шумен | теч | 160 | чугун | Шумен-Z010 | 12,0 | 63 | локална |
| 09.01.2026 22:35 | ВиК Шумен | теч | 80 | азбестоцимент | Шумен-Z022 | 3,4 | 8 | локална |
| 09.01.2026 20:17 | ВиК Шумен | запушване | 160 | чугун | Шумен-Z007 | 2,2 | 14 | локална |
| 09.01.2026 05:50 | ВиК Шумен | теч | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z004 | 3,8 | 89 | локална |
| 09.01.2026 02:57 | ВиК Шумен | скъсване | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z004 | 19,8 | 68 | локална |
| 09.01.2026 01:34 | ВиК Шумен | скъсване | 110 | азбестоцимент | Шумен-Z001 | 19,6 | 12 | локална |
| 08.01.2026 17:15 | ВиК Шумен | скъсване | 160 | PVC | Шумен-Z011 | 14,9 | 47 | локална |
| 08.01.2026 05:49 | ВиК Шумен | скъсване | 160 | азбестоцимент | Шумен-Z012 | 9,3 | 132 | локална |
| 08.01.2026 04:03 | ВиК Шумен | теч | 160 | азбестоцимент | Шумен-Z020 | 10,1 | 123 | локална |
| 08.01.2026 02:37 | ВиК Шумен | теч | 160 | азбестоцимент | Шумен-Z013 | 5,8 | 55 | локална |
| 08.01.2026 01:52 | ВиК Шумен | теч | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z017 | 3,6 | 38 | локална |
| 08.01.2026 00:24 | ВиК Шумен | теч | 225 | полиетилен (PEHD) | Шумен-Z003 | 5,9 | 337 | значима |
| 07.01.2026 19:11 | ВиК Шумен | скъсване | 110 | азбестоцимент | Шумен-Z007 | 21,4 | 13 | локална |
| 07.01.2026 18:05 | ВиК Шумен | скъсване | 200 | азбестоцимент | Шумен-Z002 | 14,9 | 600 | значима |
| 07.01.2026 10:12 | ВиК Шумен | теч | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z018 | 6,4 | 137 | локална |
| 07.01.2026 03:25 | ВиК Шумен | скъсване | 225 | азбестоцимент | Шумен-Z001 | 7,9 | 797 | значима |
| 07.01.2026 01:05 | ВиК Шумен | скъсване | 125 | азбестоцимент | Шумен-Z014 | 10,7 | 74 | локална |
| 06.01.2026 17:52 | ВиК Шумен | теч | 125 | азбестоцимент | Шумен-Z008 | 9,6 | 133 | локална |
| 06.01.2026 16:57 | ВиК Шумен | теч | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z020 | 2,8 | 124 | локална |
| 06.01.2026 16:42 | ВиК Шумен | скъсване | 80 | стомана | Шумен-Z010 | 9,7 | 125 | локална |
| 06.01.2026 11:28 | ВиК Шумен | скъсване | 90 | азбестоцимент | Шумен-Z002 | 5,9 | 18 | локална |
| 06.01.2026 04:46 | ВиК Шумен | теч | 160 | PVC | Шумен-Z014 | 4,1 | 65 | локална |
| 06.01.2026 04:46 | ВиК Шумен | теч | 90 | азбестоцимент | Шумен-Z018 | 8,8 | 14 | локална |
| 06.01.2026 03:39 | ВиК Шумен | скъсване | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z015 | 16,1 | 16 | локална |
| 06.01.2026 03:31 | ВиК Шумен | скъсване | 125 | азбестоцимент | Шумен-Z002 | 7,1 | 20 | локална |
| 06.01.2026 02:31 | ВиК Шумен | скъсване | 250 | азбестоцимент | Шумен-Z006 | 18,2 | 119 | значима |
| 06.01.2026 01:25 | ВиК Шумен | теч | 90 | друго | Шумен-Z014 | 3,9 | 120 | локална |
| 06.01.2026 01:05 | ВиК Шумен | скъсване | 80 | азбестоцимент | Шумен-Z013 | 20,5 | 19 | локална |
| 06.01.2026 00:05 | ВиК Шумен | запушване | 63 | азбестоцимент | Шумен-Z015 | 3,8 | 71 | локална |
| 05.01.2026 20:16 | ВиК Шумен | скъсване | 110 | азбестоцимент | Шумен-Z019 | 7,1 | 36 | локална |
| 05.01.2026 19:26 | ВиК Шумен | скъсване | 125 | полиетилен (PEHD) | Шумен-Z011 | 6,6 | 99 | локална |
1 841 аварии · средно 9,4 ч за отстраняване · 334 556 засегнати · прототип (seed 2032)