Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
1101–1150 от 1805 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2026 18:16 | ВиК Плевен | теч | 125 | полиетилен (PEHD) | Плевен-Z009 | 13,1 | 39 | локална |
| 17.02.2026 17:36 | ВиК Плевен | теч | 110 | азбестоцимент | Плевен-Z023 | 5,9 | 68 | локална |
| 17.02.2026 03:31 | ВиК Плевен | скъсване | 200 | азбестоцимент | Плевен-Z022 | 26,9 | 334 | значима |
| 17.02.2026 03:12 | ВиК Плевен | теч | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z013 | 9,6 | 22 | локална |
| 17.02.2026 02:44 | ВиК Плевен | скъсване | 160 | полиетилен (PEHD) | Плевен-Z009 | 13,0 | 21 | локална |
| 17.02.2026 02:10 | ВиК Плевен | теч | 80 | полиетилен (PEHD) | Плевен-Z020 | 4,0 | 93 | локална |
| 16.02.2026 23:55 | ВиК Плевен | скъсване | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z008 | 5,6 | 141 | локална |
| 16.02.2026 23:46 | ВиК Плевен | запушване | 63 | азбестоцимент | Плевен-Z014 | 1,9 | 43 | локална |
| 16.02.2026 22:03 | ВиК Плевен | скъсване | 200 | азбестоцимент | Плевен-Z023 | 25,8 | 767 | значима |
| 16.02.2026 18:07 | ВиК Плевен | скъсване | 125 | стомана | Плевен-Z007 | 8,0 | 42 | локална |
| 16.02.2026 17:56 | ВиК Плевен | теч | 110 | стомана | Плевен-Z012 | 12,7 | 82 | локална |
| 16.02.2026 15:09 | ВиК Плевен | арматура | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z010 | 4,9 | 44 | локална |
| 16.02.2026 12:37 | ВиК Плевен | теч | 200 | стомана | Плевен-Z014 | 13,4 | 623 | значима |
| 16.02.2026 05:07 | ВиК Плевен | теч | 160 | азбестоцимент | Плевен-Z011 | 10,3 | 77 | локална |
| 16.02.2026 03:29 | ВиК Плевен | скъсване | 63 | чугун | Плевен-Z007 | 17,0 | 49 | локална |
| 16.02.2026 01:13 | ВиК Плевен | теч | 80 | азбестоцимент | Плевен-Z016 | 4,7 | 12 | локална |
| 16.02.2026 00:52 | ВиК Плевен | скъсване | 160 | полиетилен (PEHD) | Плевен-Z002 | 7,4 | 145 | локална |
| 15.02.2026 05:50 | ВиК Плевен | запушване | 125 | друго | Плевен-Z021 | 5,9 | 143 | локална |
| 15.02.2026 02:06 | ВиК Плевен | скъсване | 63 | друго | Плевен-Z008 | 14,9 | 135 | локална |
| 15.02.2026 01:25 | ВиК Плевен | скъсване | 250 | азбестоцимент | Плевен-Z025 | 26,3 | 716 | значима |
| 14.02.2026 20:53 | ВиК Плевен | теч | 160 | азбестоцимент | Плевен-Z015 | 11,5 | 107 | локална |
| 14.02.2026 16:55 | ВиК Плевен | теч | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z014 | 2,8 | 52 | локална |
| 14.02.2026 16:25 | ВиК Плевен | скъсване | 63 | азбестоцимент | Плевен-Z014 | 14,9 | 80 | локална |
| 14.02.2026 15:56 | ВиК Плевен | теч | 80 | азбестоцимент | Плевен-Z014 | 5,3 | 95 | локална |
| 14.02.2026 15:29 | ВиК Плевен | теч | 225 | азбестоцимент | Плевен-Z020 | 14,4 | 215 | значима |
| 14.02.2026 13:36 | ВиК Плевен | теч | 63 | азбестоцимент | Плевен-Z011 | 8,2 | 124 | локална |
| 14.02.2026 01:32 | ВиК Плевен | теч | 200 | азбестоцимент | Плевен-Z001 | 14,5 | 689 | значима |
| 13.02.2026 20:59 | ВиК Плевен | скъсване | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z014 | 12,2 | 117 | локална |
| 13.02.2026 14:02 | ВиК Плевен | теч | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z024 | 6,9 | 126 | локална |
| 13.02.2026 08:23 | ВиК Плевен | теч | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z006 | 5,8 | 128 | локална |
| 13.02.2026 01:10 | ВиК Плевен | арматура | 200 | азбестоцимент | Плевен-Z019 | 3,4 | 461 | значима |
| 12.02.2026 16:00 | ВиК Плевен | скъсване | 225 | азбестоцимент | Плевен-Z024 | 24,1 | 434 | значима |
| 12.02.2026 15:15 | ВиК Плевен | теч | 160 | азбестоцимент | Плевен-Z012 | 4,2 | 55 | локална |
| 12.02.2026 13:21 | ВиК Плевен | скъсване | 63 | стомана | Плевен-Z002 | 11,5 | 103 | локална |
| 12.02.2026 10:26 | ВиК Плевен | теч | 63 | азбестоцимент | Плевен-Z014 | 4,9 | 24 | локална |
| 12.02.2026 05:21 | ВиК Плевен | запушване | 225 | азбестоцимент | Плевен-Z018 | 2,5 | 138 | значима |
| 12.02.2026 03:27 | ВиК Плевен | теч | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z009 | 10,4 | 94 | локална |
| 12.02.2026 03:18 | ВиК Плевен | запушване | 63 | азбестоцимент | Плевен-Z025 | 5,4 | 134 | локална |
| 12.02.2026 02:40 | ВиК Плевен | теч | 250 | стомана | Плевен-Z009 | 9,8 | 295 | значима |
| 11.02.2026 23:20 | ВиК Плевен | теч | 110 | PVC | Плевен-Z020 | 10,4 | 45 | локална |
| 11.02.2026 23:01 | ВиК Плевен | скъсване | 110 | азбестоцимент | Плевен-Z004 | 14,1 | 16 | локална |
| 11.02.2026 17:25 | ВиК Плевен | теч | 80 | азбестоцимент | Плевен-Z019 | 3,0 | 77 | локална |
| 11.02.2026 01:52 | ВиК Плевен | скъсване | 110 | PVC | Плевен-Z004 | 21,7 | 129 | локална |
| 10.02.2026 23:33 | ВиК Плевен | теч | 200 | азбестоцимент | Плевен-Z014 | 10,0 | 484 | значима |
| 10.02.2026 22:15 | ВиК Плевен | теч | 110 | азбестоцимент | Плевен-Z016 | 5,8 | 105 | локална |
| 10.02.2026 20:27 | ВиК Плевен | теч | 250 | азбестоцимент | Плевен-Z012 | 14,5 | 399 | значима |
| 10.02.2026 18:21 | ВиК Плевен | теч | 125 | азбестоцимент | Плевен-Z010 | 11,9 | 23 | локална |
| 10.02.2026 14:56 | ВиК Плевен | теч | 110 | азбестоцимент | Плевен-Z012 | 5,7 | 51 | локална |
| 10.02.2026 09:48 | ВиК Плевен | скъсване | 160 | азбестоцимент | Плевен-Z024 | 21,3 | 52 | локална |
| 10.02.2026 07:15 | ВиК Плевен | теч | 90 | стомана | Плевен-Z001 | 11,7 | 82 | локална |
1 805 аварии · средно 9,5 ч за отстраняване · 345 590 засегнати · прототип (seed 2032)