Аварии по мрежата
Синтетични аварии за последни 12 месеца, калибрирани към ПК5 × км мрежа на всяко дружество (КЕВР 2024), разположени около реалните водовземания. прототип
1551–1600 от 1872 реда
| Кога | Дружество | Вид | DN | Материал | Зона | отстранена за, ч | засегнати | Значимост |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2025 04:06 | ВиК Добрич | запушване | 160 | азбестоцимент | Добрич-Z006 | 1,6 | 34 | локална |
| 19.12.2025 01:12 | ВиК Добрич | скъсване | 90 | азбестоцимент | Добрич-Z007 | 12,6 | 118 | локална |
| 18.12.2025 20:59 | ВиК Добрич | теч | 125 | полиетилен (PEHD) | Добрич-Z019 | 10,9 | 67 | локална |
| 18.12.2025 17:18 | ВиК Добрич | теч | 110 | полиетилен (PEHD) | Добрич-Z005 | 5,1 | 9 | локална |
| 17.12.2025 22:54 | ВиК Добрич | теч | 63 | азбестоцимент | Добрич-Z022 | 10,4 | 39 | локална |
| 17.12.2025 22:44 | ВиК Добрич | теч | 200 | полиетилен (PEHD) | Добрич-Z003 | 14,2 | 244 | значима |
| 17.12.2025 21:27 | ВиК Добрич | скъсване | 250 | полиетилен (PEHD) | Добрич-Z025 | 25,2 | 255 | значима |
| 17.12.2025 19:38 | ВиК Добрич | запушване | 90 | азбестоцимент | Добрич-Z013 | 5,5 | 39 | локална |
| 17.12.2025 09:40 | ВиК Добрич | теч | 160 | азбестоцимент | Добрич-Z015 | 10,0 | 122 | локална |
| 17.12.2025 06:01 | ВиК Добрич | теч | 63 | азбестоцимент | Добрич-Z010 | 10,7 | 17 | локална |
| 17.12.2025 00:52 | ВиК Добрич | скъсване | 80 | азбестоцимент | Добрич-Z014 | 13,4 | 100 | локална |
| 17.12.2025 00:31 | ВиК Добрич | теч | 80 | азбестоцимент | Добрич-Z011 | 2,6 | 116 | локална |
| 16.12.2025 23:36 | ВиК Добрич | теч | 200 | азбестоцимент | Добрич-Z014 | 3,6 | 536 | значима |
| 16.12.2025 23:15 | ВиК Добрич | скъсване | 160 | азбестоцимент | Добрич-Z016 | 10,3 | 45 | локална |
| 16.12.2025 18:47 | ВиК Добрич | скъсване | 90 | азбестоцимент | Добрич-Z017 | 12,9 | 83 | локална |
| 16.12.2025 17:27 | ВиК Добрич | теч | 250 | азбестоцимент | Добрич-Z005 | 5,5 | 284 | значима |
| 16.12.2025 16:59 | ВиК Добрич | теч | 63 | азбестоцимент | Добрич-Z003 | 10,5 | 66 | локална |
| 16.12.2025 16:32 | ВиК Добрич | теч | 110 | стомана | Добрич-Z019 | 8,2 | 80 | локална |
| 16.12.2025 05:18 | ВиК Добрич | скъсване | 225 | чугун | Добрич-Z009 | 25,0 | 225 | значима |
| 16.12.2025 02:30 | ВиК Добрич | скъсване | 125 | стомана | Добрич-Z027 | 20,1 | 135 | локална |
| 16.12.2025 01:22 | ВиК Добрич | запушване | 80 | стомана | Добрич-Z006 | 1,2 | 15 | локална |
| 15.12.2025 23:10 | ВиК Добрич | теч | 80 | чугун | Добрич-Z023 | 4,6 | 109 | локална |
| 15.12.2025 18:19 | ВиК Добрич | теч | 63 | чугун | Добрич-Z003 | 5,3 | 130 | локална |
| 15.12.2025 17:43 | ВиК Добрич | теч | 63 | азбестоцимент | Добрич-Z023 | 9,1 | 150 | локална |
| 15.12.2025 04:21 | ВиК Добрич | скъсване | 125 | друго | Добрич-Z010 | 17,7 | 48 | локална |
| 15.12.2025 00:38 | ВиК Добрич | арматура | 200 | азбестоцимент | Добрич-Z017 | 4,7 | 288 | значима |
| 14.12.2025 15:16 | ВиК Добрич | скъсване | 250 | азбестоцимент | Добрич-Z007 | 22,4 | 403 | значима |
| 14.12.2025 14:06 | ВиК Добрич | скъсване | 110 | азбестоцимент | Добрич-Z025 | 10,0 | 38 | локална |
| 14.12.2025 12:27 | ВиК Добрич | теч | 250 | азбестоцимент | Добрич-Z007 | 10,7 | 481 | значима |
| 14.12.2025 11:07 | ВиК Добрич | запушване | 110 | азбестоцимент | Добрич-Z027 | 2,6 | 101 | локална |
| 14.12.2025 03:24 | ВиК Добрич | запушване | 160 | полиетилен (PEHD) | Добрич-Z021 | 4,3 | 62 | локална |
| 13.12.2025 16:27 | ВиК Добрич | теч | 125 | стомана | Добрич-Z003 | 6,7 | 22 | локална |
| 13.12.2025 14:52 | ВиК Добрич | скъсване | 125 | азбестоцимент | Добрич-Z005 | 18,4 | 18 | локална |
| 13.12.2025 13:26 | ВиК Добрич | скъсване | 90 | азбестоцимент | Добрич-Z009 | 9,4 | 106 | локална |
| 13.12.2025 08:56 | ВиК Добрич | теч | 80 | азбестоцимент | Добрич-Z002 | 8,6 | 75 | локална |
| 13.12.2025 05:37 | ВиК Добрич | скъсване | 90 | азбестоцимент | Добрич-Z012 | 17,9 | 95 | локална |
| 12.12.2025 19:39 | ВиК Добрич | теч | 80 | азбестоцимент | Добрич-Z004 | 9,0 | 75 | локална |
| 12.12.2025 19:39 | ВиК Добрич | скъсване | 80 | азбестоцимент | Добрич-Z027 | 7,4 | 107 | локална |
| 12.12.2025 17:50 | ВиК Добрич | теч | 63 | азбестоцимент | Добрич-Z022 | 5,7 | 36 | локална |
| 12.12.2025 15:53 | ВиК Добрич | скъсване | 160 | азбестоцимент | Добрич-Z024 | 7,3 | 32 | локална |
| 12.12.2025 15:40 | ВиК Добрич | скъсване | 110 | азбестоцимент | Добрич-Z004 | 5,9 | 147 | локална |
| 12.12.2025 06:50 | ВиК Добрич | скъсване | 225 | азбестоцимент | Добрич-Z009 | 8,8 | 403 | значима |
| 12.12.2025 02:01 | ВиК Добрич | теч | 160 | азбестоцимент | Добрич-Z013 | 13,5 | 32 | локална |
| 12.12.2025 00:00 | ВиК Добрич | теч | 90 | азбестоцимент | Добрич-Z007 | 2,5 | 47 | локална |
| 11.12.2025 15:18 | ВиК Добрич | теч | 160 | азбестоцимент | Добрич-Z007 | 6,8 | 65 | локална |
| 11.12.2025 12:49 | ВиК Добрич | скъсване | 63 | азбестоцимент | Добрич-Z006 | 16,5 | 18 | локална |
| 11.12.2025 03:38 | ВиК Добрич | теч | 110 | азбестоцимент | Добрич-Z005 | 4,5 | 82 | локална |
| 10.12.2025 23:08 | ВиК Добрич | теч | 160 | стомана | Добрич-Z011 | 9,1 | 134 | локална |
| 10.12.2025 22:30 | ВиК Добрич | запушване | 90 | азбестоцимент | Добрич-Z011 | 3,5 | 143 | локална |
| 10.12.2025 14:48 | ВиК Добрич | скъсване | 400 | PVC | Добрич-Z003 | 9,9 | 978 | магистрален |
1 872 аварии · средно 9,5 ч за отстраняване · 343 217 засегнати · прототип (seed 2032)